Classement général

Résultats et classement cumulatif après le programme du 18 mai 2014

Kamikaze

Position Numéro Pilote Semi-finale Finale Pointage total
1 07  KEN GRONDIN  10 10  20
2 09  PHILIPPE VERRET  12 8  20
3 116  KHARL LANDRY  11 7  18
4 08  DAVE ST-HILAIRE  7 9  16
5 18  JEAN-PHILIPPE GROLEAU  8 5  13
6 71  ANN-MARIE LESSARD  5 6  11
7 76  ANTONY CLICHE  6 4  10
8 14  STEEVE VERRET  9 0  9
9 55  MARC DESGAGNÉ  3 2  5
10 24  RAPHAËL CLICHE  1 3  4
11 89  MIKE GROLEAU  4 0  4
12 13 SÉBASTIEN LAMBERT  2 1  3

Résultats et classement cumulatif après le programme du 18 mai 2014

Limité

Position Numéro Pilote Semi-finale Finale Pointage total
1 100.5 STÉPHANE LECOURS  11 10  21
2 51 DENIS GIROUX  9 11  20
3 71 JAMES VACHON  10 9  19
4 34 STEVE MASSON 7 8  15
5 116 FRANCIS GRÉGOIRE  8 6  14
6 48 YVES PERREAULT  3 7  10
7 45 PIERRE RENAUD  6 3  9
8 94 JOHNY VACHON  4 4  8
9 1 DAVE CARON  1 5  6
10 47 YVES MARCOUX  5 1  6
11 16 BRIAN GIRARD  2 2  4

Résultats et classement cumulatif après le programme du 18 mai 2014

Sport Compacte

Position Numéro Pilote Semi-finale Finale Pointage total
1 6 MARTIN LABBÉ 20 20 40
2 75 STEVE GODBOUT 17 22 39
3 98 PASCAL TURGEON 21 18 39
4 7 PIERRE NOLET 22 16 38
5 26 MARTIN BISSON  23 15 38
6 44 FRÉDÉRIC BLANCHETTE  13 21 34
7 3 SYLVAIN DARVEAU  12 19 31
8 17 MAXIME GAGNÉ  19 12  31
9 41 KEVIN POULIN  18 11  29
10 4 JIMMY GAGNÉ  11 17  28
11 71 RAPHAËL LESSARD  14 14  28
12 110 OLIVIER LABBÉ-PELLETIER 15 13 28
13 97 SÉBASTIEN JONCAS 16 10 26
14 23 SÉBASTIEN POULIN 9 9 18
15 16 DANIEL DEMERS 8 8 16
16 07 CLAUDE JONCAS 4 7 11
17 14 TOMMY LAROUCHE 10 1 11
18 72 LOUIS-PHILIPPE LAUZIER 5 5 10
19 18 JEAN-MICHEL BÉRUBÉ 6 4 10
20 10 STEEVE POULIN 7 2 9
21 88 PASCAL ROGER 2 6 8
22 99 ÉRIC LACHANCE 3 3 6
23 38 CINDY FRANCOEUR 1 0 1

 

TOP