18 mai 2013

Résultats et classement cumulatif après le programme du 18 mai 2013

PASS

Position Numéro Pilote Points accumulés
1 91 Patrick Laperle
2 68 Joey Doiron
3 84 Martin Latulippe
4 7A Karl Allard
5 27QC Alexandre Gingras
6 61 Marc André Cliche
7 17 Travis Benjamin
8 54 Johnny Clark
9 29 Trevor Sanborn
10 12 Steve Cote
11 60 DJ Shaw
12 84 Scott Mulkern
13 23 Lonnie Smmerville
14 20 Michael Landry
15 4N Ben Rowe
16 36 Alex Labbe
17 77 Cassius Clark
18 7 Curtis Gerry
19 47 Kelly Moore
20 21QC Jean François Dery
21 42 Corey Bubar
22 80QC Donald Theetge
23 2 Matt Matheson
24 22 Aaron Ricker
25 16 Kevin Roberge
26 39 Chad Dow
27 42X Eric St Gelais
28 9 Brandon Watson

Résultats SEMI-FINALE – programme du 18 mai 2013

Kamikaze

Position Numéro Pilote Tours Complétés Points Semi-Finale
1 07 Kevin Grondin 12 7
2 4 Ken St-Hilaire 12 6
3 116 Kharl Landry 12 5
4 08 Dave St-Hilaire 12 4
5 09 Philippe Verret 12 3
6 16 Brian Girard 12 2
7 6 Jean-Christophe Savard 12 1
8 55 Marc Desgagné 0 0

Résultats FINALE – programme du 18 mai 2013

Kamikaze

Position Numéro Pilote Tours Complétés Points Finale
1 4 Kevin St-Hilaire 12 6
2 07 Ken Grondin 12 5
3 116 Kharl Landry 12 4
4 08 Dave St-Hilaire 12 3
5 16 Brian Girard 7 2
6 09 Philippe Verret 2 1
7 55 MArc Desgagné 0 0
8 6 Jean-Christophe Savard 0 0

 

Résultats SEMI-FINALE – programme du 18 mai 2013

Limité

Position Numéro Pilote Tours complétés Points Semi-Finale
1 100,5 Stéphane Lecours 20 8
2 71 James vachon 20 7
3 48 Yves Perreault 20 6
4 56 Normand Lapierre 20 5
5 74 Pierre Vir 20 4
6 04 Stéphane Leclerc 20 3
7 94 Johnny Vachon 20 2
8 55 Alain Veer 20 1

Résultats FINALE – programme du 18 mai 2013

Limité

Poisition Numéro Pilote Tours complétés Points Finale
1 100,5 Stéphane Lecours 20 8
2 56 Normand Lapierre 20 7
3 48 Yves Perreault 20 6
4 04 Stéphane Leclerc 20 5
5 74 Pierre Vir 20 4
6 94 Johnny Vachon 20 3
7 55 Alain Veer 20 2
8 71 James Vachon 19 1

Résultats SEMI-FINALE – programme du 18 mai 2013

Sports Compactes

Position Numéro Pilote Tours complétés Points Semi-Finale
1 75 Steve Godbout 25 20
2 44 Frédéric Blanchette 25 19
3 49 Sylvain Carrier 25 18
4 18 Steeve Poulin 25 17
5 26 Martin Bisson 25 16
6 10 Martin Labbé 25 15
7 46 Daniel Demers 25 14
8 37 Joel Joncas 25 13
9 7 Pierre Nolet 25 12
10 99 Marc-Antoine Brochu-Vachon 25 11
11 70 Pascal Roger 25 10
12 16 Alex Houle  15 9
13 41 Kevin Poulin 15 8
14 14 Tommy Larouche 14 7
15 55 Benoit Poitras 13 6
16 03 Jessy Bolduc 10 5
17 98 Pascal Turgeon 9 4
18 57 Carl Poulin 4 3
19 110 Olivier Labbé Pelletier 3 2
20 3 Sylvain Darveau 3 1

Résultats FINALE – programme du 18 mai 2013

Sports Compactes

Position Numéro Pilote Tours complétés Points Finale
1 7 Pierre Nolet 25 18
2 26 Martin Bisson 25 17
3 03 Jessy Bolduc 25 16
4 49 Sylvain Carrier 25 15
5 75 Steve Godbout 25 14
6 44 Frédéric Blanchette 25 13
7 3 Sylvain Darveau 25 12
8 10 Martin Labbé 25 11
9 18 Steeve Poulin 25 10
10 46 Daniel Demers 25 9
11 41 Kevin Poulin 25 8
12 37 Joel Joncas 25 7
13 16 Alex Houle 24 6
14 70 Pascal Roger 24 5
15 55 Benoit Poitras 24 4
16 99 Marc-Antoine Brochu-Vachon 24 3
17 14 Tommy Larouche 24 2
18 110 Olivier Labbé-Pelletier 7 1

Résultats – programme du 18 mai 2013

PRO CAM SUPER TRUCKS

Position Numéro Pilote
1 72 Steve Lavigne
2 88 Christophe Daigle
3 46 Steve Simoneau
4 38 Martin Goulet Jr.
5 32 Jean Duchesneau
6 76 Martin Labonville
7 91 Jimmy Roy
8 28 Mario Roy
9 35 Mario Rémillard
10 97,3 Sylvain Lemieux
11 20 Stéphanie Lavigne
12 77 Charles Harvey
13 10 Christian Provost
14 12 Stéphane Lévesque
15 44 Sylvain Auger
16 40 Marc Bégin
17 2 Steeve Couture
18 21 Dave Lévesque
TOP