18 mai 2013

Résultats et classement cumulatif après le programme du 18 mai 2014

PASS

Position Numéro Pilote Points accumulés
1 60 DJ SHAW
2 54 JOHNNY CLARK
3 24 MIKE ROWE
4 73 JOEY DOIRON
5 16 KEVIN ROBERGE
6 84QC MARTIN LATULIPPE
7 91 PATRICK LAPERLE
8 10 MICHAEL LAVOIE
9 42 ERIC ST-GELAIS
10 80QC DONALD THEETGE
11 2QC DANY POULIN
12 17 TRAVIS BENJAMIN
13 36 ALEX LABBÉ
14 7 CURTIS GERRY
15 77 CASSIUS CLARK
16 32 JEAN DUCHESNEAU
17 88 KEVIN MOORE
18 97 JACQUES POULIN
19 4 BEN ROWE
20 7L GLEN LUCE
21 27QC ALEXANDRE GINGRAS
22 12 KARL ALLARD
23 61QC MARC-ANDRÉ CLICHE

Résultats SEMI-FINALE – programme du 18 mai 2014

Kamikaze

Position Numéro Pilote Tours Complétés Points Semi-Finale
1 09 PHILIPPE VERRET 12 12
2 116 KHARL LANDRY 12 11
3 07 KEN GRONDIN 12 10
4 14 STEEVE VERRET 12 9
5 18 JEAN-PHILIPPE GROLEAU 12 8
6 08 DAVE ST-HILAIRE 12 7
7 76 ANTONY CLICHE 12 6
8 71 ANN-MARIE LESSARD 12 5
9 89 MIKE GROLEAU 12 4
10 55 MARC DESGAGNÉ 11 3
11 13 SÉBASTIEN LAMBERT 10 2
12 24 RAPHAËL CLICHE 10 1

Résultats FINALE – programme du 18 mai 2014

Kamikaze

Position Numéro Pilote Tours Complétés Points Finale
1 07 KEN GRONDIN 20 10
2 08 DAVE ST-HILAIRE 20 9
3 09 PHILIPPE VERRET 20 8
4 116 KHARL LANDRY 20 7
5 71 ANN-MARIE LESSARD 20 6
6 18 JEAN-PHILIPPE GROLEAU 20 5
7 76 ANTONY CLICHE 20 4
8 24 RAPHAËL CLICHE 18 3
9 55 MARC DESGAGNÉ 17 2
10 13 SÉBATIEN LAMBERT 15 1
11 89 MIKE GROLEAU 0 0
12 14 STEEVE VERRET 0 0

CLASSEMENT CUMULATIF- programme du 18 mai 2014

Kamikaze

Position Numéro Pilote Semi-finale Finale Pointage total
1 07  KEN GRONDIN  10 10  20
2 09  PHILIPPE VERRET  12 8  20
3 116  KHARL LANDRY  11 7  18
4 08  DAVE ST-HILAIRE  7 9  16
5 18  JEAN-PHILIPPE GROLEAU  8 5  13
6 71  ANN-MARIE LESSARD  5 6  11
7 76  ANTONY CLICHE  6 4  10
8 14  STEEVE VERRET  9 0  9
9 55  MARC DESGAGNÉ  3 2  5
10 24  RAPHAËL CLICHE  1 3  4
11 89  MIKE GROLEAU  4 0  4
12 13 SÉBASTIEN LAMBERT  2 1  3

 

Résultats SEMI-FINALE – programme du 18 mai 2014

Limité

Position Numéro Pilote Tours complétés Points Semi-Finale
1 100.5 STÉPHANE LECOURS 15 11
2 71 JAMES VACHON 15 10
3 51 DENIS GIROUX 15 9
4 116 FRANCIS GRÉGOIRE 15 8
5 34 STEVE MASSON 15 7
6 45 PIERRE RENAUD 15 6
7 47 YVES MARCOUX 15 5
8 94 JOHNY VACHON 14 4
9 48 YVES PERREAULT 9 3
10 16 BRIAN GIRARD 9 2
11 1 DAVE CARON 1 1

Résultats FINALE – programme du 18 mai 2014

Limité

Poisition Numéro Pilote Tours complétés Points Finale
1 51 DENIS GIROUX 25 11
2 100.5 STÉPHANE LECOURS 25 10
3 71 JAMES VACHON 25 9
4 34 STEVE MASSON 25 8
5 48 YVES PERREAULT 25 7
6 116 FRANCIS GRÉGOIRE 25 6
7 1 DAVE CARON 25 5
8 94 JOHNY VACHON 25 4
9 45 PIERRE RENAUD 25 3
10 16 BRIAN GIRARD 24 2
11 47 YVES MARCOUX 24 1

CLASSEMENT CUMULATIF- programme du 18 mai 2014

Limité

Position Numéro Pilote Semi-finale Finale Pointage total
1 100.5 STÉPHANE LECOURS  11 10  21
2 51 DENIS GIROUX  9 11  20
3 71 JAMES VACHON  10 9  19
4 34 STEVE MASSON 7 8  15
5 116 FRANCIS GRÉGOIRE  8 6  14
6 48 YVES PERREAULT  3 7  10
7 45 PIERRE RENAUD  6 3  9
8 94 JOHNY VACHON  4 4  8
9 1 DAVE CARON  1 5  6
10 47 YVES MARCOUX  5 1  6
11 16 BRIAN GIRARD  2 2  4

 

Résultats SEMI-FINALE – programme du 18 mai 2013

Sports Compactes

Position Numéro Pilote Tours complétés Points Semi-Finale
1 26 MARTIN BISSON 15 23
2 7 PIERRE NOLET 15 22
3 98 PASCAL TURGEON 15 21
4 6 MARTIN LABBÉ 15 20
5 17 MAXIME GAGNÉ 15 19
6 41 KEVIN POULIN 15 18
7 75 STEVE GODBOUT 15 17
8 97 SÉBASTIEN JONCAS 15 16
9 110 OLIVIER LABBÉ-PELLETIER 15 15
10 71 RAPHAËL LESSARD 15 14
11 44 FRÉDÉRIC BLANCHETTE 15 13
12 3 SYLVAIN DARVEAU 15 12
13 4 JIMMY GAGNÉ 15 11
14 14 TOMMY LAROUCHE 15 10
15 23 SÉBASTIEN POULIN 15 9
16 16 DANIEL DEMERS 15 8
17 10 STEEVE POULIN 15 7
18 18 JEAN-MICHEL BÉRUBÉ 14 6
19 72 LOUIS-PHILIPPE LAUZIER 14 5
20 07 CLAUDE JONCAS 14 4
21 99 ÉRIC LACHANCE 14 3
22 88 PASCAL ROGER 10 2
23 38 CINDY FRANCOEUR 8 1

 

Résultats FINALE – programme du 18 mai 2013

Sports Compactes

Position Numéro Pilote Tours complétés Points Finale
1  75  STEVE GODBOUT  30  22
2  44  FRÉDÉRIC BLANCHETTE  30  21
3  6  MARTIN LABBÉ  30  20
4  3  SYLVAIN DARVEAU  30  19
5  98  PASCAL TURGEON  30  18
6  4  JIMMY GAGNÉ  30  17
7  7  PIERRE NOLET  30  16
8  26  MARTIN BISSON  30  15
9  71  RAPHAËL LESSARD  30  14
10  110  OLIVIER LABBÉ-PELLETIER  30  13
11  17  MAXIME GAGNÉ  30  12
12  41  KEVIN POULIN  30  11
13  97  SÉBASTIEN JONCAS  30  10
14  23  SÉBASTIEN POULIN  30  9
15  16  DANIEL DEMERS  30  8
16  07  CLAUDE JONCAS  29  7
17  88  PASCAL ROGER  29  6
18  72  LOUIS-PHILIPPE LAUZIER  29  5
19  18  JEAN-MICHEL BÉRUBÉ  29  4
20  99  ÉRIC LACHANCE  28  3
21  10  STEEVE POULIN  14  2
22  14  TOMMY LAROUCHE  7  1
23  38  CINDY FRANCOEUR  0  0

 

CLASSEMENT CUMULATIF- programme du 18 mai 2014

Sport Compacte

Position Numéro Pilote Semi-finale Finale Pointage total
1 6 MARTIN LABBÉ 20 20 40
2 75 STEVE GODBOUT 17 22 39
3 98 PASCAL TURGEON 21 18 39
4 7 PIERRE NOLET 22 16 38
5 26 MARTIN BISSON  23 15 38
6 44 FRÉDÉRIC BLANCHETTE  13 21 34
7 3 SYLVAIN DARVEAU  12 19 31
8 17 MAXIME GAGNÉ  19 12  31
9 41 KEVIN POULIN  18 11  29
10 4 JIMMY GAGNÉ  11 17  28
11 71 RAPHAËL LESSARD  14 14  28
12 110 OLIVIER LABBÉ-PELLETIER 15 13 28
13 97 SÉBASTIEN JONCAS 16 10 26
14 23 SÉBASTIEN POULIN 9 9 18
15 16 DANIEL DEMERS 8 8 16
16 07 CLAUDE JONCAS 4 7 11
17 14 TOMMY LAROUCHE 10 1 11
18 72 LOUIS-PHILIPPE LAUZIER 5 5 10
19 18 JEAN-MICHEL BÉRUBÉ 6 4 10
20 10 STEEVE POULIN 7 2 9
21 88 PASCAL ROGER 2 6 8
22 99 ÉRIC LACHANCE 3 3 6
23 38 CINDY FRANCOEUR 1 0 1
TOP