07 Septembre 2013
Kamikaze ORICOM |
|||||
RÉSULTAT–SEMI-FINALE–KAMIKAZE ORICOM-PROGRAMME DU 6 SEPTEMBRE | |||||
Date: | 9/6/2013 | ||||
# de voiture | Pilote/Résidence | Voiture/Commanditaire | T | Pts | |
1 | 09 | Phillipe Verret/St-Patrice | Mazda/Spécialité Auto Verret/Centre de Carroserie Verret | 10 | 12 |
2 | 28 | Jacques Gingras/St-Agapit | Acura/Vitralum | 10 | 11 |
3 | 71 | Raphaël Lessard/St-Joseph | Honda/HortiBeauce Botanix/Garage Phillipe Landry | 10 | 10 |
4 | 48 | Danny Groleau/Saints-Anges | Focus/Groleau Racing | 10 | 9 |
5 | 116 | Kharl Landry /Ste-Marie | Honda/Garage Lessard | 10 | 8 |
6 | 22 | Maxime Vachon/St-Joseph | Acura/Garage 10-10 | 10 | 7 |
7 | 07 | Ken Grondin/Vallée-Jonction | Honda/Centre de l’Auto Vallée-Jonction/SSQ Assurance | 10 | 6 |
8 | 08 | Dave St-Hilaire/Beauceville | Hyundai/ Dave St-Hilaire | 10 | 5 |
9 | 16 | Brian Girard/N. Dame-Des-Pins | Honda/Récupération de Métaux Gaston Cloutier | 10 | 4 |
10 | 14 | Steve Verret/St-Narcisse | Toyota/Spécialité Auto Verret | 10 | 3 |
11 | 77 | Sébastien Genest/St-Jean Chrysos | Acura/Construction Kiraction | 10 | 2 |
12 | 4 | Keven St-Hilaire/St-Cimon les Mines | Volkwagen/Marc St-Hilaire/Stivic Dépanneur | 6 | 1 |
Kamikaze ORICOM |
|||||
RÉSULTAT-FINALE–KAMIKAZE ORICOM–PROGRAMME DU 6 SEPTEMBRE | |||||
Date: | 2013-09-06 | ||||
# de voiture | Pilote/Résidence | Voiture/Commanditaire | T | Pts | |
1 | 71 | Raphaël Lessard/St-Joseph | Honda/HortiBeauce Botanix/Garage Phillipe Landry | 15 | 12 |
2 | 07 | Ken Grondin/Vallée-Jonction | Honda/Centre de l’Auto Vallée-Jonction/SSQ Assurance | 15 | 11 |
3 | 16 | Brian Girard/N. Dame-Des-Pins | Honda/Récupération de Métaux Gaston Cloutier | 15 | 10 |
4 | 4 | Keven St-Hilaire/St-Cimon les Mines | Volkwagen/Marc St-Hilaire/Stivic Dépanneur | 15 | 9 |
5 | 09 | Phillipe Verret/St-Patrice | Mazda/Spécialité Auto Verret/Centre de Carroserie Verret | 15 | 8 |
6 | 28 | Jacques Gingras/St-Agapit | Acura/Vitralum | 15 | 7 |
7 | 116 | Kharl Landry /Ste-Marie | Honda/Garage Lessard | 15 | 6 |
8 | 22 | Maxime Vachon/St-Joseph | Acura/Garage 10-10 | 15 | 5 |
9 | 14 | Steve Verret/St-Narcisse | Toyota/Spécialité Auto Verret | 15 | 4 |
10 | 08 | Dave St-Hilaire/Beauceville | Hyundai/ Dave St-Hilaire | 15 | 3 |
11 | 48 | Danny Groleau/Saints-Anges | Focus/Groleau Racing | 15 | 2 |
12 | 77 | Sébastien Genest/St-Jean Chrysos | Acura/Construction Kiraction | 12 | 1 |
Kamikaze ORICOM |
||||||||
CLASSEMENT CUMULATIF–KAMIKAZE ORICOM | ||||||||
Date: | 2013-07-05 | |||||||
# de voiture | Pilote/Résidence | Voiture/Commanditaire | P | Rep | SF | F | Pts tot | |
1 | 116 | Kharl Landry /St-Marie | Honda/HortiBeauce Botanix/Garage Phillipe Landry | 6 | 79 | 8 | 6 | 93 |
2 | 07 | Ken Grondin/Vallée-Jonction | Honda/Centre de l’Auto Vallée-Jonction/SSQ Assurance | 6 | 73 | 6 | 11 | 90 |
3 | 4 | Keven St-Hilaire/St-Cimon les Mines | Volkwagen/Marc St-Hilaire/Stivic Dépanneur | 6 | 78 | 1 | 9 | 88 |
4 | 16 | Brian Girard/N. Dames des Monts | Honda/Récupération de Métaux Gaston Cloutier | 6 | 65 | 4 | 10 | 79 |
5 | 09 | Phillipe Verret/St-Patrice | Mazda/Spécialité Auto Verret/Centre de Carroserie Verret | 6 | 50 | 12 | 8 | 70 |
6 | 71 | Raphaël Lessard/St-Joseph | Honda/Garage Lessard | 5 | 46 | 10 | 12 | 68 |
7 | 28 | Jacques Gingras/St-Agapit | Acura/Vitralum | 3 | 35 | 11 | 7 | 53 |
8 | 22 | Maxime Vachon/St-Joseph | Acura/Garage 10-10 | 5 | 31 | 7 | 5 | 43 |
9 | 08 | Dave St-Hilaire/Beauceville | Hyundai/ Dave St-Hilaire | 6 | 34 | 5 | 3 | 42 |
10 | 48 | Danny Groleau/Saints-Anges | Focus/Groleau Racing | 5 | 27 | 9 | 2 | 38 |
11 | 6 | Jean-Christophe Savard/Qc | Honda/Fix Auto Beauport/Pare-Pierre S.P | 2 | 9 | 0 | 0 | 9 |
12 | 14 | Steeve Verret/St-Patrice | Toyota/Steeve Verret | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 |
13 | 72 | Louis Philippe Lauzier/St-Pacome | Honda/Garache Richard et Guy Chamberland | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 |
14 | 59 | Michaël Martel/St-Flavien | Pontiac/Ferme Nathalin/ Excavation Brousseau | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 |
15 | 21 | Michel Pednaud/Charlevoix | Focus/Adrédaline Sport | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 |
16 | 64 | Jessy Sioui/Wendake | Honda/Automobile Wendake/Peinture Ultra Moderne | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
17 | 55 | Marc Desgagné/Martin Perron/QC | Toyota/Excavation C.M. Gravel | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
18 | 77 | Sébastien Genest/St-Jean Chrysos | Acura/Construction Kiraction | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Sports Compactes ORICOM |
||||||
RÉSULTAT SEMI-FINALE-SPORT COMPACTE ORICOM–PROGRAMME DU 8 SEPTEMBRE | ||||||
Date: | 2013-09-08 | |||||
# de voiture | Pilote/Résidence | Voiture/Commanditaire | T | Points | ||
1 | 75 | Steve Godbout/Québec | Honda/Létourneau Service de Pneus/ | 20 | 22 | |
2 | 98 | Pascal Turgeon/Montmagny | Honda/Autobus Montmagny | 20 | 21 | |
3 | 44 | Frédéric Blanchette/Lévis | Volkwagen/S.M.T. Performance La Malbaie | 20 | 20 | |
4 | 14 | Tommy Larouche/Issoudun | Honda/Maconnerie Boréale/M et M Vidéo | 20 | 19 | |
5 | 07 | Claude Joncas/St-Gilles | CRX/GSD Déboisement | 20 | 18 | |
6 | 26 | Martin Bisson/Saints Anges | Honda/Transport Richard Bisson/Ventilation CF | 20 | 17 | |
7 | 41 | Kevin Poulin/Ste-Marie | Honda/Garage Steve Noonan/Uni-pro | 20 | 16 | |
8 | 10 | Martin Labbé /Vallée-Jonction | Honda/Garage Clément Poulin/Piscines Ste-Marie | 20 | 15 | |
9 | 3 | Sylvain Darveau/Ste-Marie | Honda/Frameco/Garage Steve Noonan | 20 | 14 | |
10 | 17 | Maxime Gagné/Montmagny | Honda/Grues R. Gagné|Bernier Imprimeurs | 20 | 13 | |
11 | 49 | Sylvain Carrier/Plessisville | Honda/Castrol/Napa Plessisville/X-Trême Composites | 20 | 12 | |
12 | 37 | Joel Joncas/Ste-Gilles | Honda/La paires d as | 20 | 11 | |
13 | 7 | Pierre Nolet/Ste-Marie | Honda/Garage Clément Poulin/Piscines Ste-Marie | 20 | 10 | |
14 | 110 | Olivier-Labbé Pelletier/Lévis | Honda/Automobile Carrier et Fils/Renou-Auto et Fils | 20 | 9 | |
15 | 71 | Raphael Lessard/St-Joseph | Honda/FRL Express et FRL Location de Remorques St-Joseph | 20 | 8 | |
16 | 16 | Alex Houle/Drummondville | Honda/Avocat Sandra Messier-Houle/Houle Motosports | 20 | 7 | |
17 | 13 | Dominick Jacques/Vallée-Jonction | Honda/Clément Poulin/Garage Steve Noonan | 20 | 6 | |
18 | 70 | Pascal Roger/St-Patrice | Honda/Soudures Beaurivage/Clément Poulin Pièces d’Auto | ¸20 | 5 | |
19 | 46 | Daniel Demers/Drummondville | Honda/Bill AutoParck/Conception J.R. | 20 | 4 | |
20 | 80 | Mathieu Godin/Ste-Brigitte de laval | Honda/Centre de l’Auto Élite/Napa C.P.R | 20 | 3 | |
21 | 57 | Carl Poulin/East-Broughton | Honda/Plancher Dava/Garage Jacques Poulin | 19 | 2 | |
22 | 161 | Steven Meunier/Drummondeville | Honda/Avocar Sandra Messier-Houle/Houle Motorsports | 6 | 1 |
Sports Compactes ORICOM |
|||||
RÉSULTAT FINALE-SPORT COMPACTE ORICOM–PROGRAMME DU 8 SEPTEMBRE | |||||
Date: | 2013-09-07 | ||||
# de voiture | Pilote/Résidence | Voiture/Commanditaire | T | Points | |
1 | 71 | Raphael Lessard/St-Joseph | Honda/FRL Express et FRL Location de Remorques St-Joseph | 25 | 23 |
2 | 49 | Sylvain Carrier/Plessisville | Honda/Castrol/Napa Plessisville/X-Trême Composites | 25 | 22 |
3 | 7 | Pierre Nolet/Ste-Marie | Honda/Garage Clément Poulin/Piscines Ste-Marie | 25 | 21 |
4 | 110 | Olivier-Labbé Pelletier/Lévis | Honda/Automobile Carrier et Fils/Renou-Auto et Fils | 25 | 20 |
5 | 26 | Martin Bisson/Saints Anges | Honda/Transport Richard Bisson/Ventilation CF | 25 | 19 |
6 | 98 | Pascal Turgeon/Montmagny | Honda/Autobus Montmagny | 25 | 18 |
7 | 75 | Steve Godbout/Québec | Honda/Létourneau Service de Pneus/ | 25 | 17 |
8 | 13 | Dominick Jacques/Vallée-Jonction | Honda/Clément Poulin/Garage Steve Noonan | 25 | 16 |
9 | 17 | Maxime Gagné/Montmagny | Honda/Grues R. Gagné|Bernier Imprimeurs | 25 | 15 |
10 | 37 | Joel Joncas/Ste-Gilles | Honda/La paires d as | 25 | 14 |
11 | 44 | Frédéric Blanchette/Lévis | Volkwagen/S.M.T. Performance La Malbaie | 25 | 13 |
12 | 14 | Tommy Larouche/Issoudun | Honda/Maconnerie Boréale/M et M Vidéo | 25 | 12 |
13 | 18 | Steeve Poulin/Vallée-Jonction | Honda/Location de Tentes M & M/Garage Clément Poulin | 25 | 11 |
14 | 16 | Alex Houle/Drummondville | Honda/Avocat Sandra Messier-Houle/Houle Motosports | 25 | 10 |
15 | 70 | Pascal Roger/St-Patrice | Honda/Soudures Beaurivage/Clément Poulin Pièces d’Auto | 25 | 9 |
16 | 41 | Kevin Poulin/Ste-Marie | Honda/Garage Steve Noonan/Uni-pro | 24 | 8 |
17 | 46 | Daniel Demers/Drummondville | Honda/Bill AutoParck/Conception J.R. | 23 | 7 |
18 | 80 | Mathieu Godin/Ste-Brigitte de laval | Honda/Centre de l’Auto Élite/Napa C.P.R | 22 | 6 |
19 | 3 | Sylvain Darveau/Ste-Marie | Honda/Frameco/Garage Steve Noonan | 21 | 5 |
20 | 161 | Steven Meunier/Drummondeville | Honda/Avocar Sandra Messier-Houle/Houle Motorsports | 15 | 4 |
21 | 10 | Martin Labbé /Vallée-Jonction | Honda/Garage Clément Poulin/Piscines Ste-Marie | 14 | 3 |
22 | 07 | Claude Joncas/St-Gilles | CRX/GSD Déboisement | 12 | 2 |
23 | 57 | Carl Poulin/East-Broughton | Honda/Plancher Dava/Garage Jacques Poulin | 10 | 1 |
Sports Compactes ORICOM |
||||||||
CLASSEMENT CUMULATIF–CLASSE SPORT COMPACTE ORICOM–APRÈS PROGRAMME DU 8 SEPTEMBRE | ||||||||
Date: | 2013-09-07 | |||||||
# de voiture | Pilote/Résidence | Voiture/Commanditaire | P | Rep | SF | F | Points | |
1 | 75 | Steve Godbout/Québec | Honda/Létourneau Service de Pneus/ | 7 | 224 | 22 | 17 | 263 |
2 | 26 | Martin Bisson/Saints Anges | Honda/Transport Richard Bisson/Ventilation CF | 7 | 191 | 17 | 19 | 227 |
3 | 44 | Frédéric Blanchette/Lévis | Volkwagen/S.M.T. Performance La Malbaie | 7 | 176 | 20 | 13 | 209 |
4 | 7 | Pierre Nolet/Ste-Marie | Honda/Garage Clément Poulin/Piscines Ste-Marie | 7 | 176 | 10 | 21 | 207 |
5 | 49 | Sylvain Carrier/Plessisville | Honda/Castrol/Napa Plessisville/X-Trême Composites | 7 | 148 | 12 | 22 | 182 |
6 | 98 | Pascal Turgeon/Montmagny | Honda/Autobus Montmagny | 6 | 132 | 21 | 18 | 171 |
7 | 10 | Martin Labbé /Vallée-Jonction | Honda/Garage Clément Poulin/Piscines Ste-Marie | 7 | 131 | 15 | 3 | 149 |
8 | 3 | Sylvain Darveau/Ste-Marie | Honda/Frameco/Garage Steve Noonan | 7 | 128 | 14 | 5 | 147 |
9 | 41 | Kevin Poulin/Ste-Marie | Honda/Garage Steve Noonan/Uni-pro | 6 | 118 | 16 | 8 | 142 |
10 | 14 | Tommy Larouche/Issoudun | Honda/Maconnerie Boréale/M et M Vidéo | 7 | 97 | 19 | 12 | 128 |
11 | 18 | Steeve Poulin/Vallée-Jonction | Honda/Clément Poulin/Camille Joncas Entrepreneur | 6 | 116 | 0 | 11 | 127 |
12 | 110 | Olivier-Labbé Pelletier/Lévis | Honda/Automobile Carrier et fils/Renou-Auto et Fils | 7 | 96 | 9 | 20 | 125 |
13 | 17 | Maxime Gagné/Montmagny | Honda/Grues R. Gagné|Bernier Imprimeurs | 5 | 83 | 13 | 15 | 111 |
14 | 16 | Alex Houle/Drummondville | Honda/Avocat Sandra Messier-Houle/Houle Motosports | 7 | 87 | 7 | 10 | 104 |
15 | 07 | Claude Joncas/St-Gilles | CRX/GSD Déboisement | 7 | 81 | 18 | 2 | 101 |
16 | 70 | Pascal Roger/St-Patrice | Honda/Soudures Beaurivage/Clément Poulin Pièces d’Auto | 7 | 83 | 5 | 9 | 97 |
17 | 46 | Daniel Demers/Drummondville | Honda/Bill AutoParck/Conception J.R. | 6 | 83 | 4 | 7 | 94 |
18 | 37 | Joel Joncas/St-Gilles | Honda/Joël Joncas | 5 | 68 | 11 | 14 | 93 |
19 | 80 | Patrice Gingras/Ste-Brigitte-de-Laval | Honda/Centre de l’Auto Élite/Napa C.P.R | 6 | 69 | 3 | 6 | 78 |
20 | 96 | Patrick Boucher/Ste-Marthe sur Lac | Acura/M.R.Q Racing/Parc Amusement 2 Montagnes | 2 | 69 | 0 | 0 | 69 |
21 | 30 | Patrick Guimond/Laurier-Station | Acura|AtelierGénytech/Transport Jacques Auger | 3 | 65 | 0 | 0 | 65 |
22 | 99 | M. A. Brochu-Vachon/Buckland | Honda/Excavation Donald Létourneau/Marché Tradition | 5 | 62 | 0 | 0 | 62 |
24 | 71 | Raphael Lessard/St-Joseph | Honda/FRL Express et FRL Location de Remorques St-Joseph | 2 | 21 | 8 | 23 | 52 |
23 | 4 | Jimmy Gagné/St-Georges | Honda/Bar 400/Fernand Bégin | 3 | 52 | 0 | 0 | 52 |
25 | 13 | Gino Bolduc/Ste-Marie | Honda/Clément Poulin/Garage Steve Noonan | 3 | 29 | 6 | 16 | 51 |
26 | 47 | Maxime Latendresse/S-Anne-Plaine | Honda/Recyclage Surplus/Service de Publicité Latendresse | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 |
27 | 25 | Dany Joncas/St-Gilles | Honda/GSD Déboisement | 2 | 25 | 0 | 0 | 25 |
28 | 38 | Cindy Francoeur/Ste-A. D.Plaines | Honda/Centre du Camion Provan | 1 | 24 | 0 | 0 | 24 |
29 | 3 | Jessy Bolduc/St-Georges | Honda/Quincaillerie du Bricoleur St-Georges/Dépanneur Lagueux | 2 | 22 | 0 | 0 | 22 |
30 | 18QC | Stéphane Bourgeois/St-Jérome | Honda/Centre de l’Auto Élite/Napa C.P.R | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 |
31 | 116 | Pascal Hebert / Breackyville | Honda/Avocat Sandra Messier-Houle/Houle Motosports | 2 | 11 | 1 | 4 | 16 |
32 | 57 | Carl Poulin/East-Broughton | Honda/Plancher Dava/Garage Jacques Poulin | 3 | 10 | 2 | 1 | 13 |
33 | 97 | Robert Allard/ St -Félicien | Honda/GFX/Centre du sports Lac st-Jean | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 |
34 | 90 | Yannick Miron/St-Eutache | Honda/Auto Place/Castrol | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 |
35 | 02 | Stéphan Pilon/St-Colobien | Honda/Bar a biere Prohition/BFI canada | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Limité FM 101.3 |
|||||
RÉSULTAT SEMI FINALE–LIMITÉ FM 101.3–PROGRAMME DU 8 SEPTEMBRE | |||||
Date: | 2013-09-08 | ||||
# de voiture | Pilote/Résidence | Voiture/Commanditaire | T | Pts | |
1 | 100,5 | Stéphane Lecours/Lac Etchemin | Camaro/B.Dupont Auto Lac Etchemin/René Gosselin Performance Ste-Marie | 15 | 11 |
2 | 94 | Johny Vachon/St-Joseph/Beauce | Camaro/Garage 10/10 | 15 | 10 |
3 | 45 | Pierre Renaud/ Québec | Monté Carlo / Tonte de gazon Pierre Renaud /Automobiles Wendake | 15 | 9 |
4 | 51 | Denis Giroux/Beauceville | Camaro/Excavation DG | 15 | 8 |
6 | 34 | Steve Masson /St-Casimir | Monté Carlo / Transport Gilles Tessier / Ti-Jean | 15 | 7 |
6 | 71 | James Vachon/St-Joseph/Beauce | Camaro/Garage 10/10 | 15 | 6 |
7 | 48 | Yves Perreault/Vallée-Jonction | Grand Prix/Yves Perreault | 15 | 5 |
8 | 55 | Alain Veer/Lac Etchemin | Camaro/Alain Veer | 15 | 4 |
9 | 74 | Pierre Vir/St-Rose | Camaro/Fort Appalache Ste-Justine/Essor Assurance St-Prosper | 15 | 3 |
10 | 27 | Keven Bisson/Beauceville | Camaro/Lettrage D’éclic/Garage 10-10 | 15 | 2 |
11 | 56 | Normand Lapierre/St-Marc Richelieu | Camaro/Métal LG/Restaurant Au Jaune d’Oeuf | 15 | 1 |
Limité FM 101.3 |
|||||
RÉSULTAT– FINALE– LIMITÉ FM 101.3–PROGRAMME DU 8 SEPTEMBRE | |||||
Date: | 2013-09-07 | ||||
# de voiture | Pilote/Résidence | Voiture/Commanditaire | T | Pts | |
1 | 48 | Yves Perreault/Vallée-Jonction | Grand Prix/Yves Perreault | 20 | 11 |
2 | 100,5 | Stéphane Lecours/Lac Etchemin | Camaro/B.Dupont Auto Lac Etchemin/René Gosselin Performance Ste-Marie | 20 | 10 |
3 | 71 | James Vachon/St-Joseph/Beauce | Camaro/Garage 10/10 | 20 | 9 |
4 | 56 | Normand Lapierre/St-Marc Richelieu | Camaro/Métal LG/Restaurant Au Jaune d’Oeuf | 20 | 8 |
5 | 51 | Denis Giroux/Beauceville | Camaro/Excavation DG | 20 | 7 |
6 | 34 | Steve Masson /St-Casimir | Monté Carlo / Transport Gilles Tessier / Ti-Jean | 20 | 6 |
7 | 45 | Pierre Renaud/ Québec | Monté Carlo / Tonte de gazon Pierre Renaud /Automobiles Wendake | 20 | 5 |
8 | 74 | Pierre Vir/St-Rose | Camaro/Fort Appalache Ste-Justine/Essor Assurance St-Prosper | 20 | 4 |
9 | 94 | Johny Vachon/St-Joseph/Beauce | Camaro/Garage 10/10 | 20 | 3 |
10 | 27 | Keven Bisson/Beauceville | Camaro/Lettrage D’éclic/Garage 10-10 | 20 | 2 |
11 | 55 | Alain Veer/Lac Etchemin | Camaro/Alain Veer | 19 | 1 |
Limité FM 101.3 |
||||||||
CLASSEMENT CUMULATIF–LIMITÉ FM 101.3–APRÈS PROGRAMME 8 SEPTEMBRE | ||||||||
Date: | 2013-09-07 | |||||||
# de voiture | Pilote/Résidence | Voiture/Commanditaire | P | Rep | SF | FIN | Pts Tot | |
1 | 100,5 | Stéphane Lecours/Lac Etchemin | Camaro/B.Dupont Auto Lac Etchemin/René Gosselin Performance Ste-Marie | 6 | 98 | 11 | 10 | 119 |
2 | 71 | James Vachon/St-Joseph/Beauce | Camaro/Garage 10/10 | 6 | 68 | 6 | 9 | 83 |
3 | 48 | Yves Perreault/Vallée-Jonction | Grand Prix/Yves Perreault | 6 | 57 | 5 | 11 | 73 |
4 | 94 | Johny Vachon/St-Joseph/Beauce | Camaro/Garage 10/10 | 6 | 52 | 10 | 3 | 65 |
5 | 34 | Steve Masson /St-Casimir | Monté Carlo / Transport Gilles Tessier / Ti-Jean | 3 | 36 | 7 | 6 | 49 |
6 | 45 | Pierre Renaud/Québec | Monté Carlo/ Tonte de gazon Pierre Renaud /Automobiles Wendake | 3 | 34 | 9 | 5 | 48 |
7 | 56 | Normand Lapierre/St-Marc Richelieu | Camaro/Métal LG/Restaurant Au Jaune d’Oeuf | 5 | 36 | 1 | 8 | 45 |
8 | 74 | Pierre Vir/St-Rose | Camaro/Fort Appalache Ste-Justine/Essor Assurance St-Prosper | 5 | 37 | 3 | 4 | 44 |
9 | 1 | Dave Caron/St-Aubert | Monte-Carlo/Bar Billards le Coyotte/Dépanneur Jinard | 4 | 44 | 0 | 0 | 44 |
10 | 51 | Denis Giroux/Beauceville | Camaro/Excavation DG | 2 | 17 | 8 | 7 | 32 |
11 | 55 | Alain Veer/Lac Etchemin | Camaro/Alain Veer | 4 | 27 | 4 | 1 | 32 |
12 | 27 | Keven Bisson/Beauceville | Camaro/Lettrage D’éclic/Garage 10-10 | 5 | 22 | 2 | 2 | 26 |
13 | 15 | Jean Bilodeau/Ste-Marie | Camaro/Inovia de Ste-Marie | 1 | 17 | 0 | 0 | 17 |
14 | 24 | Jean Blouin / QC | Malibu/Carrosier Jean Blouin/Pièce d’Auto FDC | 2 | 17 | 0 | 0 | 17 |
15 | 04 | Stéphane Leclerc/Lac St-Charles | Régal/Garage Frank et Michel / Garage L.C | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 |