21 Juin 2013
Kamikaze – ORICOM |
|||||
RÉSULTAT–SEMI-FINALE–KAMIKAZE ORICOM–PROGRAMNME DU 21 JUIN | |||||
Date: | 2013-06-21 | ||||
# de voiture | Pilote/Résidence | Voiture/Commanditaire | T | Pts | |
1 | 116 | Kharl Landry /Ste-Marie | Honda/HortiBeauce Botanix/Garage Phillipe Landry | 12 | 12 |
2 | 07 | Ken Grondin/Vallée-Jonction | Honda/Centre de l’Auto Vallée-Jonction/SSQ Assurance | 12 | 11 |
3 | 4 | Keven St-Hilaire/St-Cimon les Mines | Volkwagen/Marc St-Hilaire/Stivic Dépanneur | 12 | 10 |
4 | 71 | Raphaël Lessard/St-Joseph | Honda/Garage Lessard | 12 | 9 |
5 | 16 | Brian Girard/N. Dame des Monts | Honda/Récupération de Métaux Gaston Cloutier | 12 | 8 |
6 | 28 | Jacques Gingras/St-Agapit | Acura/Vitralum | 12 | 7 |
7 | 09 | Phillipe Verret/St-Patrice | Mazda/Spécialité Auto Verret/Centre de Carroserie Verret | 12 | 6 |
8 | 08 | Dave St-Hilaire/Beauceville | Hyundai/ Dave St-Hilaire | 12 | 5 |
9 | 21 | Michel Pednaud/Charlevoix | Focus/Adrédaline Sport | 12 | 4 |
10 | 22 | Maxime Vachon/St-Joseph | Acura/Garage 10-10 | 12 | 3 |
11 | 48 | Danny Groleau/Saints-Anges | Focus/Groleau Racing | 12 | 2 |
12 | 14 | Steeve Verret/St-Patrice | Toyota/Steeve Verret | 12 | 1 |
Kamikaze – ORICOM |
|||||
RÉSULTAT- FINALE–KAMIKAZE ORICOM–PROGRAMME DU 21 JUIN | |||||
Date: | 2013-06-21 | ||||
# de voiture | Pilote/Résidence | Voiture/Commanditaire | T | Pts | |
1 | 28 | Jacques Gingras/St-Agapit | Acura/Vitralum | 15 | 11 |
2 | 16 | Brian Girard/N. Dame des Monts | Honda/Récupération de Métaux Gaston Cloutier | 15 | 10 |
3 | 07 | Ken Grondin/Vallée-Jonction | Honda/Centre de l’Auto Vallée-Jonction/SSQ Assurance | 15 | 9 |
4 | 116 | Kharl Landry /Ste-Marie | Honda/HortiBeauce Botanix/Garage Phillipe Landry | 15 | 8 |
5 | 4 | Keven St-Hilaire/St-Cimon les Mines | Volkwagen/Marc St-Hilaire/Stivic Dépanneur | 15 | 7 |
6 | 71 | Raphaël Lessard/St-Joseph | Honda/Garage Lessard | 15 | 6 |
7 | 09 | Phillipe Verret/St-Patrice | Mazda/Spécialité Auto Verret/Centre de Carroserie Verret | 15 | 5 |
8 | 22 | Maxime Vachon/St-Joseph | Acura/Garage 10-10 | 15 | 4 |
9 | 08 | Dave St-Hilaire/Beauceville | Hyundai/ Dave St-Hilaire | 15 | 3 |
10 | 21 | Michel Pednaud/Charlevoix | Focus/Adrédaline Sport | 15 | 2 |
11 | 48 | Danny Groleau/Saints-Anges | Focus/Groleau Racing | 15 | 1 |
12 | 14 | Steeve Verret/St-Patrice | Toyota/Steeve Verret | 0 | 0 |
Kamikaze – ORICOM |
||||||||
RÉSULTATS & CLASSEMENT CUMULATIF–KAMIKAZE ORICOM–APRÈS LE PROGRAMME DU 21 JUIN | ||||||||
Date: | 2013-06-21 | |||||||
# de voiture | Pilote/Résidence | Voiture/Commanditaire | P | Rep | SF | F | Pts tot | |
1 | 07 | Ken Grondin/Vallée-Jonction | Honda/Centre de l’Auto Vallée-Jonction/SSQ Assurance | 3 | 30 | 11 | 9 | 50 |
2 | 4 | Keven St-Hilaire/St-Cimon les Mines | Volkwagen/Marc St-Hilaire/Stivic Dépanneur | 3 | 32 | 10 | 7 | 49 |
3 | 116 | Kharl Landry /St-Marie | Honda/HortiBeauce Botanix/Garage Phillipe Landry | 3 | 27 | 12 | 8 | 47 |
4 | 16 | Brian Girard/N. Dames des Monts | Honda/Récupération de Métaux Gaston Cloutier | 3 | 22 | 8 | 10 | 40 |
5 | 09 | Phillipe Verret/St-Patrice | Mazda/Spécialité Auto Verret/Centre de Carroserie Verret | 3 | 19 | 6 | 5 | 30 |
6 | 08 | Dave St-Hilaire/Beauceville | Hyundai/ Dave St-Hilaire | 3 | 18 | 5 | 3 | 26 |
7 | 71 | Raphaël Lessard/St-Joseph | Honda/Garage Lessard | 2 | 5 | 9 | 6 | 20 |
8 | 28 | Jacques Gingras/St-Agapit | Acura/Vitralum | 1 | 0 | 7 | 11 | 18 |
9 | 22 | Maxime Vachon/St-Joseph | Acura/Garage 10-10 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 |
10 | 6 | Jean-Christophe Savard/Qc | Honda/Fix Auto Beauport/Pare-pierre S.P | 2 | 9 | 0 | 0 | 9 |
11 | 48 | Danny Groleau/Saints-Anges | Focus/Groleau Racing | 2 | 5 | 2 | 1 | 8 |
12 | 72 | Louis Philippe Lauzier/St-Pacome | Honda/Garache Richard et Guy Chamberland | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 |
13 | 21 | Michel Pednaud/Charlevoix | Focus/Adrédaline Sport | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
14 | 64 | Jessy Sioui/Wendake | Honda/Automobile Wendake/Peiture Ultra Moderne | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
15 | 55 | Marc Desgagné/Martin Perron/QC | Toyota/Excavation C.M. Gravel | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
16 | 14 | Steeve Verret/St-Patrice | Toyota/Steeve Verret | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sport Compacte – ORICOM |
||||||
RÉSULTAT SEMI-FINALE-SPORT COMPACTE ORICOM–PROGRAMME DU 21 JUIN | ||||||
Date: | 2013-06-21 | |||||
# de voiture | Pilote/Résidence | Voiture/Commanditaire | T | Points | ||
1 | 75 | Steve Godbout/Québec | Honda/Létourneau Service de Pneus/ | 25 | 20 | |
2 | 3 | Sylvain Darveau/Ste-Marie | Honda/Frameco/Garage Steve Noonan | 25 | 19 | |
3 | 98 | Pascal Turgeon/Montmagny | Honda/Autobus Montmagny/Tony Chiasson | 25 | 18 | |
4 | 26 | Martin Bisson/Saints Anges | Honda/Transport Richard Bisson/Ventilation CF | 25 | 17 | |
5 | 18 | Steeve Poulin/Vallée-Jonction | Honda/Clément Poulin/Camille Joncas Entrepreneur | 25 | 16 | |
6 | 10 | Martin Labbé /Vallée-Jonction | Honda/Garage Clément Poulin/Piscines Ste-Marie | 25 | 15 | |
7 | 44 | Frédéric Blanchette/Lévis | Volkwagen/S.M.T. Performance La Malbaie | 25 | 14 | |
8 | 49 | Sylvain Carrier/Plessisville | Honda/Castrol/Napa Plessisville/X-Trême Composites | 25 | 13 | |
9 | 110 | Olivier-Labbé Pelletier/Lévis | Honda/Automobile Carrier et Fils/Renou-Auto et Fils | 25 | 12 | |
10 | 7 | Pierre Nolet/Ste-Marie | Honda/Garage Clément Poulin/Piscines Ste-Marie | 25 | 11 | |
11 | 07 | Claude Joncas/St-Gilles | CRX/GSD Déboisement | 25 | 10 | |
12 | 41 | Kevin Poulin/Ste-Marie | Honda/Garage Steve Noonan/Uni-pro | 25 | 9 | |
13 | 17 | Maxime Gagné/Montmagny | Honda/Grues R. Gagné|Bernier Imprimeurs | 25 | 8 | |
14 | 70 | Pascal Roger/St-Patrice | Honda/Soudures Beaurivage/Clément Poulin Pièces d’Auto | 25 | 7 | |
15 | 80 | Patrice Gingras/St-Brigitte de Laval | Honda/Centre de l’Auto Élite/Napa C.P.R | 25 | 6 | |
16 | 46 | Daniel Demers/Drummondville | Honda/Bill AutoParck/Conception J.R. | 25 | 5 | |
17 | 16 | Alex Houle/Drummondville | Honda/Avocat Sandra Messier-Houle/Houle Motosports | 25 | 4 | |
18 | 18QC | Stéphane Bourgeois/St-Jérome | Focus/Stéphane Bourgeois | 24 | 3 | |
19 | 14 | Tommy Larouche/Issoudun | Honda/Maconnerie Boréale/M et M Vidéo | 23 | 2 | |
20 | 37 | Joel Joncas/St-Gilles | Honda/Joël Joncas | 19 | 1 |
Sport Compacte – ORICOM |
|||||
RÉSULTAT FINALE–SPORT COMPACTE ORICOM-PROGRAMME DU 21 JUIN | |||||
Date: | 2013-06-21 | ||||
# de voiture | Pilote/Résidence | Voiture/Commanditaire | T | Points | |
1 | 75 | Steve Godbout/Québec | Honda/Létourneau Service de Pneus/ | 25 | 19 |
2 | 7 | Pierre Nolet/Ste-Marie | CRX/GSD Déboisement | 25 | 18 |
3 | 44 | Frédéric Blanchette/Lévis | Honda/Garage Clément Poulin/Piscines Ste-Marie | 25 | 17 |
4 | 49 | Sylvain Carrier/Plessisville | Honda/Avocat Sandra Messier-Houle/Houle Motosports | 25 | 16 |
5 | 10 | Martin Labbé /Vallée-Jonction | Honda/Clément Poulin/Camille Joncas Entrepreneur | 25 | 15 |
6 | 98 | Pascal Turgeon/Montmagny | Honda|Autobus Montmagny/Tony Chiasson | 25 | 14 |
7 | 26 | Martin Bisson/Saints Anges | Honda/Transport Richard Bisson/Ventilation CF | 25 | 13 |
8 | 07 | Claude Joncas/St-Gilles | Honda/Grues R. Gagné/Bernier Imprimeurs | 25 | 12 |
9 | 18 | Steeve Poulin/Vallée-Jonction | Honda/Maconnerie Boréale/M et M Vidéo | 25 | 11 |
10 | 17 | Maxime Gagné/Montmagny | Honda/Castrol/Napa Plessisville/X-Trême Composites | 25 | 10 |
11 | 16 | Alex Houle/Drummondville | Honda/Soudures Beaurivage/Clément Poulin Pièces d’Auto | 25 | 9 |
12 | 14 | Tommy Larouche/Issoudun | Honda/Automobile Carrier et Fils/Renou-Auto et Fils | 25 | 8 |
13 | 46 | Daniel Demers/Drummondville | Honda/Bill AutoParck/Conception J.R. | 25 | 7 |
14 | 18QC | Stéphane Bourgeois/St-Jérome | Honda/Centre de l’Auto Élite/Napa C.P.R | 24 | 6 |
15 | 80 | Patrice Gingras/St-Brigitte de Laval | Honda/Garage Steve Noonan/Uni-pro | 24 | 5 |
16 | 70 | Pascal Roger/St-Patrice | Honda/Joël Joncas | 24 | 4 |
17 | 3 | Sylvain Darveau/Ste-Marie | Honda/Létourneau Service de Pneus/ | 4 | 3 |
18 | 41 | Kevin Poulin/Ste-Marie | Volkwagen/S.M.T. Performance La Malbaie | 3 | 2 |
19 | 110 | Olivier-Labbé Pelletier/Lévis | Honda/Garage Clément Poulin/Piscines Ste-Marie | 1 | 1 |
Sport Compacte – ORICOM |
||||||||
CLASSEMENT CUMULATIF–CLASSE SPORT COMPACTE ORICOM–APRÈS PROGRAMME DU 21 JUIN | ||||||||
Date: | 2013-06-21 | |||||||
# de voiture | Pilote/Résidence | Voiture/Commanditaire | P | Rep | SF | F | Points | |
1 | 75 | Steve Godbout/Québec | Honda/Létourneau Service de Pneus/ | 3 | 87 | 20 | 19 | 126 |
2 | 44 | Frédéric Blanchette/Lévis | Volkwagen/S.M.T. Performance La Malbaie | 3 | 76 | 14 | 17 | 107 |
3 | 49 | Sylvain Carrier/Plessisville | Honda/Castrol/Napa Plessisville/X-Trême Composites | 3 | 76 | 13 | 16 | 105 |
4 | 26 | Martin Bisson/Saints Anges | Honda/Transport Richard Bisson/Ventilation CF | 3 | 74 | 17 | 13 | 104 |
5 | 18 | Steeve Poulin/Vallée-Jonction | Honda/Clément Poulin/Camille Joncas Entrepreneur | 3 | 60 | 16 | 11 | 87 |
6 | 7 | Pierre Nolet/Ste-Marie | Honda/Garage Clément Poulin/Piscines Ste-Marie | 3 | 54 | 11 | 18 | 83 |
7 | 10 | Martin Labbé /Vallée-Jonction | Honda/Garage Clément Poulin/Piscines Ste-Marie | 3 | 52 | 15 | 15 | 82 |
8 | 98 | Pascal Turgeon/Montmagny | Honda/Autobus Montmagny | 3 | 50 | 18 | 14 | 82 |
9 | 3 | Sylvain Darveau/Ste-Marie | Honda/Frameco/Garage Steve Noonan | 3 | 56 | 19 | 3 | 78 |
10 | 41 | Kevin Poulin/Ste-Marie | Honda/Garage Steve Noonan/Uni-pro | 3 | 55 | 9 | 2 | 66 |
11 | 110 | Olivier-Labbé Pelletier/Lévis | Honda/Automobile Carrier et fils/Renou-Auto et Fils | 3 | 44 | 12 | 1 | 57 |
12 | 46 | Daniel Demers/Drummondville | Honda/Bill AutoParck/Conception J.R. | 3 | 41 | 5 | 7 | 53 |
13 | 70 | Pascal Roger/St-Patrice | Honda/Soudures Beaurivage/Clément Poulin Pièces d’Auto | 3 | 42 | 7 | 4 | 53 |
14 | 37 | Joel Joncas/St-Gilles | Honda/Joël Joncas | 3 | 51 | 1 | 0 | 52 |
15 | 17 | Maxime Gagné/Montmagny | Honda/Grues R. Gagné|Bernier Imprimeurs | 2 | 24 | 8 | 10 | 42 |
16 | 14 | Tommy Larouche/Issoudun | Honda/Maconnerie Boréale/M et M Vidéo | 3 | 31 | 2 | 8 | 41 |
17 | 96 | Patrice Boucher/Ste-Marthe sur Lac | Acura/M.R.Q Racing/Parc Amusement 2 Montagnes | 1 | 33 | 0 | 0 | 33 |
18 | 07 | Claude Joncas/St-Gilles | CRX/GSD Déboisement | 2 | 10 | 10 | 12 | 32 |
19 | 30 | Patrick Guimond/Laurier-Station | Acura|AtelierGénytech/Transport Jacques Auger | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 |
20 | 47 | Maxime Latendresse/S-Anne-Plaine | Honda/Recyclage Surplus/Service de Publicité Latendresse | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 |
21 | 99 | M. A. Brochu-Vachon/Buckland | Honda/Excavation Donald Létourneau/Marché Tradition | 2 | 32 | 0 | 0 | 32 |
22 | 16 | Alex Houle/Drummondville | Honda/Avocat Sandra Messier-Houle/Houle Motosports | 3 | 17 | 4 | 9 | 30 |
23 | 80 | Patrice Gingras/Ste-Brigitte-de-Laval | Honda/Centre de l’Auto Élite/Napa C.P.R | 2 | 17 | 6 | 5 | 28 |
24 | 4 | Jimmy Gagné/St-Georges | Honda/Bar 400/Fernand Bégin | 1 | 25 | 0 | 0 | 25 |
25 | 38 | Cindy Francoeur/Ste-A. D.Plaines | Honda/Centre du Camion Provan | 1 | 24 | 0 | 0 | 24 |
26 | 03 | Jessy Bolduc/St-Georges | Honda/Quincaillerie du Bricoleur St-Georges/Dépanneur Lagueux | 2 | 22 | 0 | 0 | 22 |
27 | 13 | Gino Bolduc/Ste-Marie | Honda/Clément Poulin/Garage Steve Noonan | 1 | 14 | 0 | 0 | 14 |
28 | 25 | Dany Joncas/St-Gilles | Honda/GSD Déboisement | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 |
29 | 18QC | Stéphane Bourgeois/St-Jérome | Honda/Centre de l’Auto Élite/Napa C.P.R | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 |
30 | 57 | Carl Poulin/East-Broughton | Honda/Plancher Dava/Garage Jacques Poulin | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |