22 Juin 2013
Kamikaze – ORICOM |
|||||
RÉSULTAT–SEMI-FINALE–KAMIKAZE ORICOM–PROGRAMNME DU 22 UIN | |||||
Date: | 2013-06-22 | ||||
# de voiture | Pilote/Résidence | Voiture/Commanditaire | T | Pts | |
1 | 22 | Maxime Vachon/St-Joseph | Acura/Garage 10-10 | 12 | 9 |
2 | 4 | Keven St-Hilaire/St-Cimon les Mines | Volkwagen/Marc St-Hilaire/Stivic Dépanneur | 12 | 8 |
3 | 71 | Raphaël Lessard/St-Joseph | Honda/Garage Lessard | 12 | 7 |
4 | 116 | Kharl Landry /Ste-Marie | Honda/HortiBeauce Botanix/Garage Phillipe Landry | 12 | 6 |
5 | 09 | Phillipe Verret/St-Patrice | Mazda/Spécialité Auto Verret/Centre de Carroserie Verret | 12 | 5 |
6 | 07 | Ken Grondin/Vallée-Jonction | Honda/Centre de l’Auto Vallée-Jonction/SSQ Assurance | 12 | 4 |
7 | 16 | Martin Lessard/N. Dame des Monts | Honda/Récupération de Métaux Gaston Cloutier | 12 | 3 |
8 | 48 | Danny Groleau/Saints-Anges | Focus/Groleau Racing | 12 | 2 |
9 | 08 | Dave St-Hilaire/Beauceville | Hyundai/ Dave St-Hilaire | 12 | 1 |
Kamikaze – ORICOM |
|||||
RÉSULTAT- FINALE–KAMIKAZE ORICOM–PROGRAMME DU 22 JUIN | |||||
Date: | 2013-06-22 | ||||
# de voiture | Pilote/Résidence | Voiture/Commanditaire | T | Pts | |
1 | 16 | Martin Lessard/N. Dame des Monts | Honda/Récupération de Métaux Gaston Cloutier | 12 | 9 |
2 | 116 | Kharl Landry /Ste-Marie | Honda/HortiBeauce Botanix/Garage Phillipe Landry | 12 | 8 |
3 | 07 | Ken Grondin/Vallée-Jonction | Honda/Centre de l’Auto Vallée-Jonction/SSQ Assurance | 12 | 7 |
4 | 09 | Phillipe Verret/St-Patrice | Mazda/Spécialité Auto Verret/Centre de Carroserie Verret | 12 | 6 |
5 | 4 | Keven St-Hilaire/St-Cimon les Mines | Volkwagen/Marc St-Hilaire/Stivic Dépanneur | 12 | 5 |
6 | 22 | Maxime Vachon/St-Joseph | Acura/Garage 10-10 | 12 | 4 |
7 | 48 | Danny Groleau/Saints-Anges | Focus/Groleau Racing | 12 | 3 |
8 | 08 | Dave St-Hilaire/Beauceville | Hyundai/ Dave St-Hilaire | 5 | 2 |
9 | 71 | Raphaël Lessard/St-Joseph | Honda/Garage Lessard | 3 | 1 |
Kamikaze – ORICOM |
||||||||
RÉSULTATS & CLASSEMENT CUMULATIF–KAMIKAZE ORICOM–APRÈS LE PROGRAMME DU 22 JUIN | ||||||||
Date: | 2013-06-22 | |||||||
# de voiture | Pilote/Résidence | Voiture/Commanditaire | P | Rep | SF | F | Pts tot | |
1 | 4 | Keven St-Hilaire/St-Cimon les Mines | Volkwagen/Marc St-Hilaire/Stivic Dépanneur | 4 | 49 | 8 | 5 | 62 |
2 | 116 | Kharl Landry /St-Marie | Honda/HortiBeauce Botanix/Garage Phillipe Landry | 4 | 47 | 6 | 8 | 61 |
3 | 07 | Ken Grondin/Vallée-Jonction | Honda/Centre de l’Auto Vallée-Jonction/SSQ Assurance | 4 | 50 | 4 | 7 | 61 |
4 | 16 | Brian Girard/N. Dames des Monts | Honda/Récupération de Métaux Gaston Cloutier | 4 | 40 | 3 | 9 | 52 |
5 | 09 | Phillipe Verret/St-Patrice | Mazda/Spécialité Auto Verret/Centre de Carroserie Verret | 4 | 30 | 5 | 6 | 41 |
6 | 08 | Dave St-Hilaire/Beauceville | Hyundai/ Dave St-Hilaire | 4 | 26 | 1 | 2 | 29 |
7 | 71 | Raphaël Lessard/St-Joseph | Honda/Garage Lessard | 3 | 20 | 7 | 1 | 28 |
8 | 22 | Maxime Vachon/St-Joseph | Acura/Garage 10-10 | 3 | 9 | 9 | 4 | 22 |
9 | 48 | Danny Groleau/Saints-Anges | Focus/Groleau Racing | 3 | 8 | 2 | 8 | 18 |
10 | 28 | Jacques Gingras/St-Agapit | Acura/Vitralum | 1 | 18 | 0 | 0 | 18 |
11 | 6 | Jean-Christophe Savard/Qc | Honda/Fix Auto Beauport/Pare-pierre S.P | 2 | 9 | 0 | 0 | 9 |
12 | 72 | Louis Philippe Lauzier/St-Pacome | Honda/Garache Richard et Guy Chamberland | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 |
13 | 21 | Michel Pednaud/Charlevoix | Focus/Adrédaline Sport | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 |
14 | 64 | Jessy Sioui/Wendake | Honda/Automobile Wendake/Peiture Ultra Moderne | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
15 | 55 | Marc Desgagné/Martin Perron/QC | Toyota/Excavation C.M. Gravel | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
16 | 14 | Steeve Verret/St-Patrice | Toyota/Steeve Verret | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sport Compacte – ORICOM |
||||||
RÉSULTAT SEMI-FINALE-SPORT COMPACTE ORICOM–PROGRAMME DU 22 JUIN | ||||||
Date: | 2013-06-22 | |||||
# de voiture | Pilote/Résidence | Voiture/Commanditaire | T | Points | ||
1 | 75 | Steve Godbout/Québec | Honda/Létourneau Service de Pneus/ | 50 | 20 | |
2 | 98 | Pascal Turgeon/Montmagny | Honda|Autobus Montmagny/Tony Chiasson | 50 | 19 | |
3 | 7 | Pierre Nolet/Ste-Marie | Honda/Garage Clément Poulin/Piscines Ste-Marie | 50 | 18 | |
4 | 44 | Frédéric Blanchette/Lévis | Volkwagen/S.M.T. Performance La Malbaie | 50 | 17 | |
5 | 26 | Martin Bisson/Saints Anges | Honda/Transport Richard Bisson/Ventilation CF | 50 | 16 | |
6 | 17 | Maxime Gagné/Montmagny | Honda/Grues R. Gagné|Bernier Imprimeurs | 50 | 15 | |
7 | 07 | Claude Joncas/St-Gilles | CRX/GSD Déboisement | 49 | 14 | |
8 | 16 | Alex Houle/Drummondville | Honda/Avocat Sandra Messier-Houle/Houle Motosports | 49 | 13 | |
9 | 25 | Dany Joncas|ST-Gilles | Honda|G.S.D Deboisement | 49 | 12 | |
10 | 14 | Tommy Larouche/Issoudun | Honda/Maconnerie Boréale/M et M Vidéo | 49 | 11 | |
11 | 30Qc | Patrick Guimond|Laurier Station | Honda|Atelier Génytech|Transport Jacques Auger | 49 | 10 | |
12 | 70 | Pascal Roger/St-Patrice | Honda/Soudures Beaurivage/Clément Poulin Pièces d’Auto | 49 | 9 | |
13 | 80 | Patrice Gingras/St-Brigitte de Laval | Honda/Centre de l’Auto Élite/Napa C.P.R | 48 | 8 | |
14 | 18QC | Stéphane Bourgeois/St-Jérome | Focus/Stéphane Bourgeois | 48 | 7 | |
15 | 99 | Marc-Antoine B.Vachon|Buckland | Honda|Excavation D. Létourneau | Marché Tradition | 47 | 6 | |
16 | 49 | Sylvain Carrier/Plessisville | Honda/Castrol/Napa Plessisville/X-Trême Composites | 46 | 5 | |
17 | 110 | Olivier-Labbé Pelletier/Lévis | Honda/Automobile Carrier et Fils/Renou-Auto et Fils | 46 | 4 | |
18 | 18 | Steeve Poulin/Vallée-Jonction | Honda/Clément Poulin/Camille Joncas Entrepreneur | 40 | 3 | |
19 | 4 | Jimmy Gagné |St- Goerges | Honda|Bar 400| Fernand Bégin | 40 | 2 | |
20 | 10 | Martin Labbé /Vallée-Jonction | Honda/Garage Clément Poulin/Piscines Ste-Marie | 30 | 1 |
Sport Compacte – ORICOM |
|||||||
CLASSEMENT CUMULATIF–CLASSE SPORT COMPACTE ORICOM–APRÈS PROGRAMME DU 22 JUIN | |||||||
Date: | 2013-06-22 | ||||||
# de voiture | Pilote/Résidence | Voiture/Commanditaire | P | Rep | F | Points | |
1 | 75 | Steve Godbout/Québec | Honda/Létourneau Service de Pneus/ | 4 | 126 | 20 | 146 |
2 | 44 | Frédéric Blanchette/Lévis | Volkwagen/S.M.T. Performance La Malbaie | 4 | 107 | 17 | 124 |
3 | 26 | Martin Bisson/Saints Anges | Honda/Transport Richard Bisson/Ventilation CF | 4 | 104 | 16 | 120 |
4 | 49 | Sylvain Carrier/Plessisville | Honda/Castrol/Napa Plessisville/X-Trême Composites | 4 | 105 | 5 | 110 |
5 | 98 | Pascal Turgeon/Montmagny | Honda/Autobus Montmagny | 4 | 82 | 19 | 101 |
6 | 7 | Pierre Nolet/Ste-Marie | Honda/Garage Clément Poulin/Piscines Ste-Marie | 4 | 83 | 18 | 101 |
7 | 18 | Steeve Poulin/Vallée-Jonction | Honda/Clément Poulin/Camille Joncas Entrepreneur | 4 | 87 | 3 | 90 |
8 | 10 | Martin Labbé /Vallée-Jonction | Honda/Garage Clément Poulin/Piscines Ste-Marie | 4 | 82 | 1 | 83 |
9 | 3 | Sylvain Darveau/Ste-Marie | Honda/Frameco/Garage Steve Noonan | 3 | 78 | 0 | 78 |
10 | 41 | Kevin Poulin/Ste-Marie | Honda/Garage Steve Noonan/Uni-pro | 3 | 66 | 0 | 66 |
11 | 70 | Pascal Roger/St-Patrice | Honda/Soudures Beaurivage/Clément Poulin Pièces d’Auto | 4 | 53 | 9 | 62 |
12 | 110 | Olivier-Labbé Pelletier/Lévis | Honda/Automobile Carrier et fils/Renou-Auto et Fils | 4 | 57 | 4 | 61 |
13 | 17 | Maxime Gagné/Montmagny | Honda/Grues R. Gagné|Bernier Imprimeurs | 3 | 42 | 15 | 57 |
14 | 46 | Daniel Demers/Drummondville | Honda/Bill AutoParck/Conception J.R. | 3 | 53 | 0 | 53 |
15 | 14 | Tommy Larouche/Issoudun | Honda/Maconnerie Boréale/M et M Vidéo | 4 | 41 | 11 | 52 |
16 | 37 | Joel Joncas/St-Gilles | Honda/Joël Joncas | 3 | 52 | 0 | 52 |
17 | 07 | Claude Joncas/St-Gilles | CRX/GSD Déboisement | 3 | 32 | 14 | 46 |
18 | 16 | Alex Houle/Drummondville | Honda/Avocat Sandra Messier-Houle/Houle Motosports | 4 | 30 | 13 | 43 |
19 | 30 | Patrick Guimond/Laurier-Station | Acura|AtelierGénytech/Transport Jacques Auger | 2 | 32 | 10 | 42 |
20 | 99 | M. A. Brochu-Vachon/Buckland | Honda/Excavation Donald Létourneau/Marché Tradition | 3 | 32 | 6 | 38 |
21 | 80 | Patrice Gingras/Ste-Brigitte-de-Laval | Honda/Centre de l’Auto Élite/Napa C.P.R | 3 | 28 | 8 | 36 |
22 | 96 | Patrice Boucher/Ste-Marthe sur Lac | Acura/M.R.Q Racing/Parc Amusement 2 Montagnes | 1 | 33 | 0 | 33 |
23 | 47 | Maxime Latendresse/S-Anne-Plaine | Honda/Recyclage Surplus/Service de Publicité Latendresse | 1 | 32 | 0 | 32 |
24 | 4 | Jimmy Gagné/St-Georges | Honda/Bar 400/Fernand Bégin | 2 | 25 | 2 | 27 |
25 | 25 | Dany Joncas/St-Gilles | Honda/GSD Déboisement | 2 | 13 | 12 | 25 |
26 | 38 | Cindy Francoeur/Ste-A. D.Plaines | Honda/Centre du Camion Provan | 1 | 24 | 0 | 24 |
27 | 3 | Jessy Bolduc/St-Georges | Honda/Quincaillerie du Bricoleur St-Georges/Dépanneur Lagueux | 2 | 22 | 0 | 22 |
28 | 18QC | Stéphane Bourgeois/St-Jérome | Honda/Centre de l’Auto Élite/Napa C.P.R | 2 | 9 | 7 | 16 |
29 | 13 | Gino Bolduc/Ste-Marie | Honda/Clément Poulin/Garage Steve Noonan | 1 | 14 | 0 | 14 |
30 | 57 | Carl Poulin/East-Broughton | Honda/Plancher Dava/Garage Jacques Poulin | 1 | 3 | 0 | 3 |
Limité – FM 101.3 |
|||||
RÉSULTAT SEMI FINALE–LIMITÉ FM 101.3–PROGRAMME DU 22 JUIN | |||||
Date: | 2013-06-22 | ||||
# de voiture | Pilote/Résidence | Voiture/Commanditaire | T | Pts | |
1 | 100,5 | Stéphane Lecours/Lac Etchemin | Camaro/B.Dupont Auto Lac Etchemin/René Gosselin Performance Ste-Marie | 20 | 9 |
2 | 94 | Johny Vachon/St-Joseph/Beauce | Camaro/Garage 10/10 | 20 | 8 |
3 | 56 | Normand Lapierre/St-Marc Richelieu | Camaro/Métal LG/Restaurant Au Jaune d’Oeuf | 20 | 7 |
4 | 48 | Yves Perreault/Vallée-Jonction | Grand Prix/Yves Perreault | 20 | 6 |
5 | 71 | James Vachon/St-Joseph/Beauce | Camaro/Garage 10/10 | 20 | 5 |
6 | 1 | Dave Caron/St-Aubert | Monte-Carlo/Bar Billards le Coyotte/Dépanneur Jinard | 20 | 4 |
7 | 55 | Alain Veer/Lac Etchemin | Camaro/Alain Veer | 19 | 3 |
8 | 27 | Keven Bisson/Beauceville | Camaro/Lettrage D’éclic/Garage 10-10 | 15 | 2 |
9 | 46 | Pierre Renaud/Québec | Monté Carlo/ Tonte de gazon Pierre Renaud /Automobiles Wendake | 15 | 1 |
Limité – FM 101.3 |
|||||
RÉSULTAT– FINALE– LIMITÉ FM 101.3–PROGRAMME DU 22 JUIN | |||||
Date: | 2013-06-22 | ||||
# de voiture | Pilote/Résidence | Voiture/Commanditaire | T | Pts | |
1 | 100,5 | Stéphane Lecours/Lac Etchemin | Camaro/B.Dupont Auto Lac Etchemin/René Gosselin Performance Ste-Marie | 20 | 8 |
2 | 48 | Yves Perreault/Vallée-Jonction | Grand Prix/Yves Perreault | 20 | 7 |
3 | 56 | Normand Lapierre/St-Marc Richelieu | Camaro/Métal LG/Restaurant Au Jaune d’Oeuf | 20 | 6 |
4 | 71 | James Vachon/St-Joseph/Beauce | Camaro/Garage 10/10 | 20 | 5 |
5 | 1 | Dave Caron/St-Aubert | Monte-Carlo/Bar Billards le Coyotte/Dépanneur Jinard | 20 | 4 |
6 | 94 | Johny Vachon/St-Joseph/Beauce | Camaro/Garage 10/10 | 20 | 3 |
7 | 27 | Keven Bisson/Beauceville | Camaro/Lettrage D’éclic/Garage 10-10 | 20 | 2 |
8 | 55 | Alain Veer/Lac Etchemin | Camaro/Alain Veer | 3 | 1 |
Limité – FM 101.3 |
|||||||||
CLASSEMENT CUMULATIF–LIMITÉ FM 101.3–APRÈS PROGRAMME 22 JUIN | |||||||||
Date: | 2013-06-22 | ||||||||
# de voiture | Pilote/Résidence | Voiture/Commanditaire | P | Rep | Q1 | SF | FIN | Pts Tot | |
1 | 100,5 | Stéphane Lecours/Lac Etchemin | Camaro/B.Dupont Auto Lac Etchemin/René Gosselin Performance Ste-Marie | 2 | 34 | 9 | 8 | 51 | |
2 | 48 | Yves Perreault/Vallée-Jonction | Grand Prix/Yves Perreault | 2 | 24 | 6 | 7 | 37 | |
3 | 71 | James Vachon/St-Joseph/Beauce | Camaro/Garage 10/10 | 2 | 22 | 5 | 5 | 32 | |
4 | 56 | Normand Lapierre/St-Marc Richelieu | Camaro/Métal LG/Restaurant Au Jaune d’Oeuf | 2 | 17 | 7 | 6 | 30 | |
5 | 94 | Johny Vachon/St-Joseph/Beauce | Camaro/Garage 10/10 | 2 | 10 | 8 | 3 | 21 | |
6 | 1 | Dave Caron/St-Aubert | Monte-Carlo/Bar Billards le Coyotte/Dépanneur Jinard | 1 | 12 | 4 | 4 | 20 | |
7 | 74 | Pierre Vir/St-Rose | Camaro/Fort Appalache Ste-Justine/Essor Assurance St-Prosper | 2 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
8 | 27 | Keven Bisson/Beauceville | Camaro/Lettrage D’éclic/Garage 10-10 | 1 | 9 | 2 | 2 | 13 | |
9 | 55 | Alain Veer/Lac Etchemin | Camaro/Alain Veer | 2 | 6 | 3 | 1 | 10 | |
10 | 04 | Stéphane Leclerc/Lac St-Charles | Régal/Garage Frank et Michel / Garage L.C | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
11 | 46 | Pierre Renaud/Québec | Monté Carlo/ Tonte de gazon Pierre Renaud /Automobiles Wendake | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |