5 Juillet 2013
Kamikaze – ORICOM |
|||||
RÉSULTAT–SEMI-FINALE–KAMIKAZE ORICOM-PROGRAMME DU 5 JUILLET | |||||
Date: | 7/5/2013 | ||||
# de voiture | Pilote/Résidence | Voiture/Commanditaire | T | Pts | |
1 | 07 | Ken Grondin/Vallée-Jonction | Honda/Centre de l’Auto Vallée-Jonction/SSQ Assurance | 12 | 11 |
2 | 28 | Jacques Gingras/St-Agapit | Acura/Vitralum | 12 | 10 |
3 | 116 | Kharl Landry /Ste-Marie | Honda/HortiBeauce Botanix/Garage Phillipe Landry | 12 | 9 |
4 | 16 | Brian Girard/N. Dame-Des-Pins | Honda/Récupération de Métaux Gaston Cloutier | 12 | 8 |
5 | 09 | Raphaël Lessard/St-Joseph | Honda/Garage Lessard | 12 | 7 |
6 | 71 | Keven St-Hilaire/St-Cimon les Mines | Volkwagen/Marc St-Hilaire/Stivic Dépanneur | 12 | 6 |
7 | 4 | Danny Groleau/Saints-Anges | Focus/Groleau Racing | 12 | 5 |
8 | 48 | Michaël Martel/St-Flavien | Pontiac/Ferme Nathalin/ Excavation Brousseau | 12 | 4 |
9 | 59 | Dave St-Hilaire/Beauceville | Hyundai/ Dave St-Hilaire | 12 | 3 |
10 | 08 | Maxime Vachon/St-Joseph | Acura/Garage 10-10 | 7 | 2 |
11 | 22 | Philippe Verret/Ste-Patrice | Mazda/Spécialité Auto Verret/Centre de Carroserie Verret | 7 | 1 |
Kamikaze – ORICOM |
|||||
RÉSULTAT-FINALE--KAMIKAZE ORICOM–PROGRAMME DU 5 JUILLET | |||||
Date: | 2013-07-05 | ||||
# de voiture | Pilote/Résidence | Voiture/Commanditaire | T | Pts | |
1 | 71 | Raphaël Lessard/St-Joseph | Honda/Garage Lessard | 15 | 11 |
2 | 4 | Keven St-Hilaire/St-Cimon les Mines | Volkwagen/Marc St-Hilaire/Stivic Dépanneur | 15 | 10 |
3 | 116 | Kharl Landry /Ste-Marie | Honda/HortiBeauce Botanix/Garage Phillipe Landry | 15 | 9 |
4 | 22 | Maxime Vachon/St-Joseph | Acura/Garage 10-10 | 15 | 8 |
5 | 28 | Jacques Gingras/St-Agapit | Acura/Vitralum | 15 | 7 |
6 | 09 | Philippe Verret/Ste-Patrice | Mazda/Spécialité Auto Verret/Centre de Carroserie Verret | 15 | 6 |
7 | 16 | Brian Girard/N. Dame-Des-Pins | Honda/Récupération de Métaux Gaston Cloutier | 15 | 5 |
8 | 48 | Danny Groleau/Saints-Anges | Focus/Groleau Racing | 15 | 4 |
9 | 08 | Dave St-Hilaire/Beauceville | Hyundai/ Dave St-Hilaire | 15 | 3 |
10 | 59 | Michaël Martel/St-Flavien | Pontiac/Ferme Nathalin/ Excavation Brousseau | 15 | 2 |
11 | 07 | Ken Grondin/Vallée-Jonction | Honda/Centre de l’Auto Vallée-Jonction/SSQ Assurance | 10 | 1 |
Kamikaze – ORICOM |
||||||||
RÉSULTATS & CLASSEMENT CUMULATIF–KAMIKAZE ORICOM–APRÈS LE PROGRAMME DU 5 JUILLET 2013– | ||||||||
Date: | 2013-07-05 | |||||||
# de voiture | Pilote/Résidence | Voiture/Commanditaire | P | Rep | SF | F | Pts tot | |
1 | 116 | Kharl Landry /St-Marie | Honda/HortiBeauce Botanix/Garage Phillipe Landry | 5 | 61 | 9 | 9 | 79 |
2 | 4 | Keven St-Hilaire/St-Cimon les Mines | Volkwagen/Marc St-Hilaire/Stivic Dépanneur | 5 | 62 | 6 | 10 | 78 |
3 | 07 | Ken Grondin/Vallée-Jonction | Honda/Centre de l’Auto Vallée-Jonction/SSQ Assurance | 5 | 61 | 11 | 1 | 73 |
4 | 16 | Brian Girard/N. Dames des Monts | Honda/Récupération de Métaux Gaston Cloutier | 5 | 52 | 8 | 5 | 65 |
5 | 09 | Phillipe Verret/St-Patrice | Mazda/Spécialité Auto Verret/Centre de Carroserie Verret | 5 | 41 | 1 | 6 | 48 |
6 | 71 | Raphaël Lessard/St-Joseph | Honda/Garage Lessard | 4 | 28 | 7 | 11 | 46 |
7 | 28 | Jacques Gingras/St-Agapit | Acura/Vitralum | 2 | 18 | 10 | 7 | 35 |
8 | 08 | Dave St-Hilaire/Beauceville | Hyundai/ Dave St-Hilaire | 5 | 29 | 3 | 3 | 35 |
9 | 22 | Maxime Vachon/St-Joseph | Acura/Garage 10-10 | 4 | 22 | 2 | 8 | 32 |
# | 48 | Danny Groleau/Saints-Anges | Focus/Groleau Racing | 4 | 18 | 5 | 4 | 27 |
# | 6 | Jean-Christophe Savard/Qc | Honda/Fix Auto Beauport/Pare-Pierre S.P | 2 | 9 | 0 | 0 | 9 |
# | 72 | Louis Philippe Lauzier/St-Pacome | Honda/Garache Richard et Guy Chamberland | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 |
# | 59 | Michaël Martel/St-Flavien | Pontiac/Ferme Nathalin/ Excavation Brousseau | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
# | 21 | Michel Pednaud/Charlevoix | Focus/Adrédaline Sport | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 |
# | 64 | Jessy Sioui/Wendake | Honda/Automobile Wendake/Peinture Ultra Moderne | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
# | 55 | Marc Desgagné/Martin Perron/QC | Toyota/Excavation C.M. Gravel | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
# | 14 | Steeve Verret/St-Patrice | Toyota/Steeve Verret | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Limité FM 101.3 |
||||||
RÉSULTAT SEMI FINALE–LIMITÉ FM 101.3–PROGRAMME DU 5 JUILLET | ||||||
Date: | 2013-07-05 | |||||
# de voiture | Pilote/Résidence | Voiture/Commanditaire | T | Pts | ||
1 | 100,5 | Stéphane Lecours/Lac Etchemin | Camaro/B.Dupont Auto Lac Etchemin/René Gosselin Performance Ste-Marie | 20 | 12 | |
2 | 94 | Johny Vachon/St-Joseph/Beauce | Camaro/Garage 10/10 | 20 | 11 | |
3 | 71 | James Vachon/St-Joseph/Beauce | Camaro/Garage 10/10 | 20 | 10 | |
4 | 34 | Steve Masson /St-Casimir | Monté Carlo / Transport Gilles Tessier / Ti-Jean | 20 | 9 | |
5 | 45 | Pierre Renaud/ Québec | Monté Carlo / Tonte de gazon Pierre Renaud /Automobiles Wendake | 20 | 8 | |
6 | 74 | Pierre Vir/St-Rose | Camaro/Fort Appalache Ste-Justine/Essor Assurance St-Prosper | 20 | 7 | |
7 | 48 | Yves Perreault/Vallée-Jonction | Grand Prix/Yves Perreault | 20 | 6 | |
8 | 1 | Dave Caron/St-Aubert | Monte-Carlo/Bar Billards le Coyotte/Dépanneur Jinard | 20 | 5 | |
9 | 55 | Alain Veer/Lac Etchemin | Camaro/Alain Veer | 20 | 4 | |
# | 24 | Jean Blouin / QC | Malibu/Carrosier Jean Blouin/Pièces d’Auto FDC | 20 | 3 | |
# | 56 | Normand Lapierre/St-Marc Richelieu | Camaro/Métal LG/Restaurant Au Jaune d’Oeuf | 20 | 2 | |
# | 27 | Keven Bisson/Beauceville | Camaro/Lettrage D’éclic/Garage 10-10 | 2 | 1 |
Limité FM 101.3 |
||||||
RÉSULTAT– FINALE– LIMITÉ FM 101.3–PROGRAMME DU 5 JUILLET | ||||||
Date: | 2013-07-05 | |||||
# de voiture | Pilote/Résidence | Voiture/Commanditaire | T | Pts | ||
1 | 48 | Yves Perreault/Vallée-Jonction | Grand Prix/Yves Perreault | 20 | 12 | |
2 | 100,5 | Stéphane Lecours/Lac Etchemin | Camaro/B.Dupont Auto Lac Etchemin/René Gosselin Performance Ste-Marie | 20 | 11 | |
3 | 1 | Dave Caron/St-Aubert | Monte-Carlo/Bar Billards le Coyotte/Dépanneur Jinard | 20 | 10 | |
4 | 71 | James Vachon/St-Joseph/Beauce | Camaro/Garage 10/10 | 20 | 9 | |
5 | 34 | Steve Masson /St-Casimir | Monté Carlo / Transport Gilles Tessier / Ti-Jean | 20 | 8 | |
6 | 74 | Pierre Vir/St-Rose | Camaro/Fort Appalache Ste-Justine/Essor Assurance St-Prosper | 20 | 7 | |
7 | 45 | Pierre Renaud/ Québec | Monté Carlo / Tonte de gazon Pierre Renaud /Automobiles Wendake | 20 | 6 | |
8 | 94 | Johny Vachon/St-Joseph/Beauce | Camaro/Garage 10/10 | 20 | 5 | |
9 | 24 | Jean Blouin / QC | Malibu/Carrosier Jean Blouin/Pièce d’Auto FDC | 20 | 4 | |
10 | 56 | Normand Lapierre/St-Marc Richelieu | Camaro/Métal LG/Restaurant Au Jaune d’Oeuf | 20 | 3 | |
11 | 55 | Alain Veer/Lac Etchemin | Camaro/Alain Veer | 14 | 2 | |
12 | 27 | Keven Bisson/Beauceville | Camaro/Lettrage D’éclic/Garage 10-10 | 7 | 1 |
Limité FM 101.3 |
|||||||||
RÉSULTATS & CLASSEMENT CUMULATIF–LIMITÉ FM 101.3–APRÈS PROGRAMME 5 JUILLET | |||||||||
Date: | 2013-07-05 | ||||||||
# de voiture | Pilote/Résidence | Voiture/Commanditaire | P | Rep | Q1 | SF | FIN | Pts Tot | |
1 | 100,5 | Stéphane Lecours/Lac Etchemin | Camaro/B.Dupont Auto Lac Etchemin/René Gosselin Performance Ste-Marie | 2 | 51 | 12 | 11 | 74 | |
2 | 48 | Yves Perreault/Vallée-Jonction | Grand Prix/Yves Perreault | 2 | 37 | 6 | 12 | 55 | |
3 | 71 | James Vachon/St-Joseph/Beauce | Camaro/Garage 10/10 | 2 | 32 | 10 | 9 | 51 | |
4 | 56 | Normand Lapierre/St-Marc Richelieu | Camaro/Métal LG/Restaurant Au Jaune d’Oeuf | 2 | 30 | 2 | 3 | 35 | |
5 | 74 | Pierre Vir/St-Rose | Camaro/Fort Appalache Ste-Justine/Essor Assurance St-Prosper | 2 | 20 | 7 | 7 | 34 | |
6 | 94 | Johny Vachon/St-Joseph/Beauce | Camaro/Garage 10/10 | 2 | 21 | 11 | 5 | 21 | |
7 | 1 | Dave Caron/St-Aubert | Monte-Carlo/Bar Billards le Coyotte/Dépanneur Jinard | 1 | 20 | 5 | 10 | 20 | |
8 | 34 | Steve Masson /St-Casimir | Monté Carlo / Transport Gilles Tessier / Ti-Jean | 1 | 0 | 9 | 8 | 17 | |
9 | 55 | Alain Veer/Lac Etchemin | Camaro/Alain Veer | 2 | 10 | 4 | 2 | 16 | |
# | 45 | Pierre Renaud/Québec | Monté Carlo/ Tonte de gazon Pierre Renaud /Automobiles Wendake | 1 | 1 | 8 | 6 | 15 | |
# | 27 | Keven Bisson/Beauceville | Camaro/Lettrage D’éclic/Garage 10-10 | 1 | 13 | 1 | 1 | 15 | |
# | 04 | Stéphane Leclerc/Lac St-Charles | Régal/Garage Frank et Michel / Garage L.C | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
# | 24 | Jean Blouin / QC | Malibu/Carrosier Jean Blouin/Pièce d’Auto FDC | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 |
Sports Compactes ORICOM |
|||||
RÉSULTAT SEMI-FINALE-SPORT COMPACTE ORICOM–PROGRAMME DU 5 JUILLET | |||||
Date: | 2013-07-05 | ||||
# de voiture | Pilote/Résidence | Voiture/Commanditaire | T | Points | |
1 | 75 | Steve Godbout/Québec | Honda/Létourneau Service de Pneus/ | 25 | 18 |
2 | 26 | Martin Bisson/Saints Anges | Honda/Transport Richard Bisson/Ventilation CF | 25 | 17 |
3 | 7 | Pierre Nolet/Ste-Marie | Honda/Garage Clément Poulin/Piscines Ste-Marie | 25 | 16 |
4 | 49 | Sylvain Carrier/Plessisville | Honda/Castrol/Napa Plessisville/X-Trême Composites | 25 | 15 |
5 | 44 | Frédéric Blanchette/Lévis | Volkwagen/S.M.T. Performance La Malbaie | 25 | 14 |
6 | 3 | Sylvain Darveau/Ste-Marie | Honda/Frameco/Garage Steve Noonan | 25 | 13 |
7 | 07 | Claude Joncas/St-Gilles | CRX/GSD Déboisement | 25 | 12 |
8 | 41 | Kevin Poulin/Ste-Marie | Honda/Garage Steve Noonan/Uni-pro | 25 | 11 |
9 | 18 | Steeve Poulin/Vallée-Jonction | Honda/Clément Poulin/Camille Joncas Entrepreneur | 25 | 10 |
10 | 16 | Alex Houle/Drummondville | Honda/Avocat Sandra Messier-Houle/Houle Motosports | 25 | 9 |
11 | 80 | Patrice Gingras/St-Brigitte de Laval | Honda/Centre de l’Auto Élite/Napa C.P.R | 25 | 8 |
12 | 14 | Tommy Larouche/Issoudun | Honda/Maconnerie Boréale/M et M Vidéo | 25 | 7 |
13 | 99 | Marc-Antoine B.Vachon|Buckland | Honda|Excavation D. Létourneau | Marché Tradition | 25 | 6 |
14 | 46 | Daniel Demers/Drummondville | Honda/Bill AutoParck/Conception J.R. | 25 | 5 |
15 | 116 | Pascal Hébert / Breackyville | Honda/Avocat Sandra Messier-Houle/Houle Motosports | 24 | 4 |
16 | 70 | Pascal Roger/St-Patrice | Honda/Soudures Beaurivage/Clément Poulin Pièces d’Auto | 24 | 3 |
17 | 10 | Martin Labbé /Vallée-Jonction | Honda/Garage Clément Poulin/Piscines Ste-Marie | 24 | 2 |
18 | 37 | Joel Joncas/S-Gilles | Honda/Joël Joncas | 5 | 1 |
Sports Compactes ORICOM |
|||||
RÉSULTAT SEMI-FINALE-SPORT COMPACTE ORICOM–PROGRAMME DU 5 JUILLET | |||||
Date: | 2013-07-05 | ||||
# de voiture | Pilote/Résidence | Voiture/Commanditaire | T | Points | |
1 | 75 | Steve Godbout/Québec | Honda/Létourneau Service de Pneus/ | 25 | 20 |
2 | 3 | Sylvain Darveau/Ste-Marie | Honda/Frameco/Garage Steve Noonan | 25 | 19 |
3 | 26 | Martin Bisson/Saints Anges | Honda/Transport Richard Bisson/Ventilation CF | 25 | 18 |
4 | 7 | Pierre Nolet/Ste-Marie | Honda/Garage Clément Poulin/Piscines Ste-Marie | 25 | 17 |
5 | 18 | Steeve Poulin/Vallée-Jonction | Honda/Clément Poulin/Camille Joncas Entrepreneur | 25 | 16 |
6 | 37 | Joel Joncas/St-Gilles | Honda/Joël Joncas | 25 | 15 |
7 | 14 | Tommy Larouche/Issoudun | Honda/Maconnerie Boréale/M et M Vidéo | 25 | 14 |
8 | 41 | Kevin Poulin/Ste-Marie | Honda/Garage Steve Noonan/Uni-pro | 25 | 13 |
9 | 16 | Alex Houle/Drummondville | Honda/Avocat Sandra Messier-Houle/Houle Motosports | 25 | 12 |
10 | 80 | Patrice Gingras/St-Brigitte de Laval | Honda/Centre de l’Auto Élite/Napa C.P.R | 25 | 11 |
11 | 99 | Marc-Antoine B.Vachon|Buckland | Honda|Excavation D. Létourneau | Marché Tradition | 24 | 10 |
12 | 116 | Pascal Hebert / Breackyville | Honda/Avocat Sandra Messier-Houle/Houle Motosports | 24 | 9 |
13 | 70 | Pascal Roger/St-Patrice | Honda/Soudures Beaurivage/Clément Poulin Pièces d’Auto | 24 | 8 |
14 | 46 | Daniel Demers/Drummondville | Honda/Bill AutoParck/Conception J.R. | 21 | 7 |
15 | 10 | Martin Labbé /Vallée-Jonction | Honda/Garage Clément Poulin/Piscines Ste-Marie | 12 | 6 |
16 | 44 | Frédéric Blanchette/Lévis | Volkwagen/S.M.T. Performance La Malbaie | 10 | 5 |
17 | 7x | Claude Joncas/St-Gilles | CRX/GSD Déboisement | 1 | 4 |
18 | 49 | Sylvain Carrier/Plessisville | Honda/Castrol/Napa Plessisville/X-Trême Composites | 1 | 3 |
19 | 4 | Jimmy Gagné /St- Goerges | Honda/Bar 400/ Fernand Bégin | 1 | 2 |
20 | 110 | Olivier-Labbé Pelletier/Lévis | Honda/Automobile Carrier et Fils/Renou-Auto et Fils | 1 | 1 |
Sports Compactes ORICOM |
||||||||
RÉSULTATS & CLASSEMENT CUMULATIF–CLASSE SPORT COMPACTE ORICOM–APRÈS PROGRAMME DU 5 JUILLET | ||||||||
Date: | 2013-07-05 | |||||||
# de voiture | Pilote/Résidence | Voiture/Commanditaire | P | Rep | SF | F | Points | |
1 | 75 | Steve Godbout/Québec | Honda/Létourneau Service de Pneus/ | 5 | 146 | 18 | 20 | 184 |
2 | 26 | Martin Bisson/Saints Anges | Honda/Transport Richard Bisson/Ventilation CF | 5 | 120 | 17 | 18 | 155 |
3 | 44 | Frédéric Blanchette/Lévis | Volkwagen/S.M.T. Performance La Malbaie | 5 | 124 | 14 | 5 | 143 |
4 | 7 | Pierre Nolet/Ste-Marie | Honda/Garage Clément Poulin/Piscines Ste-Marie | 5 | 101 | 16 | 17 | 134 |
5 | 49 | Sylvain Carrier/Plessisville | Honda/Castrol/Napa Plessisville/X-Trême Composites | 5 | 110 | 15 | 3 | 128 |
6 | 18 | Steeve Poulin/Vallée-Jonction | Honda/Clément Poulin/Camille Joncas Entrepreneur | 5 | 90 | 10 | 16 | 116 |
7 | 3 | Sylvain Darveau/Ste-Marie | Honda/Frameco/Garage Steve Noonan | 4 | 78 | 13 | 19 | 110 |
8 | 98 | Pascal Turgeon/Montmagny | Honda/Autobus Montmagny | 4 | 101 | 0 | 0 | 101 |
9 | 10 | Martin Labbé /Vallée-Jonction | Honda/Garage Clément Poulin/Piscines Ste-Marie | 5 | 83 | 2 | 6 | 91 |
10 | 41 | Kevin Poulin/Ste-Marie | Honda/Garage Steve Noonan/Uni-pro | 4 | 66 | 11 | 13 | 90 |
11 | 14 | Tommy Larouche/Issoudun | Honda/Maconnerie Boréale/M et M Vidéo | 5 | 52 | 7 | 14 | 73 |
12 | 70 | Pascal Roger/St-Patrice | Honda/Soudures Beaurivage/Clément Poulin Pièces d’Auto | 5 | 62 | 3 | 8 | 73 |
13 | 37 | Joel Joncas/St-Gilles | Honda/Joël Joncas | 4 | 52 | 1 | 15 | 68 |
14 | 46 | Daniel Demers/Drummondville | Honda/Bill AutoParck/Conception J.R. | 4 | 53 | 5 | 7 | 65 |
15 | 16 | Alex Houle/Drummondville | Honda/Avocat Sandra Messier-Houle/Houle Motosports | 5 | 43 | 9 | 12 | 64 |
16 | 07 | Claude Joncas/St-Gilles | CRX/GSD Déboisement | 5 | 46 | 12 | 4 | 62 |
17 | 110 | Olivier-Labbé Pelletier/Lévis | Honda/Automobile Carrier et fils/Renou-Auto et Fils | 5 | 61 | 0 | 1 | 62 |
18 | 17 | Maxime Gagné/Montmagny | Honda/Grues R. Gagné|Bernier Imprimeurs | 3 | 57 | 0 | 0 | 57 |
19 | 80 | Patrice Gingras/Ste-Brigitte-de-Laval | Honda/Centre de l’Auto Élite/Napa C.P.R | 4 | 36 | 8 | 11 | 55 |
20 | 99 | M. A. Brochu-Vachon/Buckland | Honda/Excavation Donald Létourneau/Marché Tradition | 4 | 38 | 6 | 10 | 54 |
21 | 30 | Patrick Guimond/Laurier-Station | Acura|AtelierGénytech/Transport Jacques Auger | 2 | 42 | 0 | 0 | 42 |
22 | 96 | Patrice Boucher/Ste-Marthe sur Lac | Acura/M.R.Q Racing/Parc Amusement 2 Montagnes | 1 | 33 | 0 | 0 | 33 |
23 | 47 | Maxime Latendresse/S-Anne-Plaine | Honda/Recyclage Surplus/Service de Publicité Latendresse | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 |
24 | 4 | Jimmy Gagné/St-Georges | Honda/Bar 400/Fernand Bégin | 2 | 27 | 0 | 2 | 29 |
25 | 25 | Dany Joncas/St-Gilles | Honda/GSD Déboisement | 2 | 25 | 0 | 0 | 25 |
26 | 38 | Cindy Francoeur/Ste-A. D.Plaines | Honda/Centre du Camion Provan | 1 | 24 | 0 | 0 | 24 |
27 | 3 | Jessy Bolduc/St-Georges | Honda/Quincaillerie du Bricoleur St-Georges/Dépanneur Lagueux | 2 | 22 | 0 | 0 | 22 |
28 | 18QC | Stéphane Bourgeois/St-Jérome | Honda/Centre de l’Auto Élite/Napa C.P.R | 2 | 16 | 0 | 0 | 16 |
29 | 13 | Gino Bolduc/Ste-Marie | Honda/Clément Poulin/Garage Steve Noonan | 1 | 14 | 0 | 0 | 14 |
30 | 116 | Pascal Hebert / Breackyville | Honda/Avocat Sandra Messier-Houle/Houle Motosports | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 |
31 | 57 | Carl Poulin/East-Broughton | Honda/Plancher Dava/Garage Jacques Poulin | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |