6 Août 2013
Sports Compactes |
|||||
RÉSULTAT QUALIF 2-SPORT COMPACTE ORICOM–PROGRAMME DU 6 AOÛT | |||||
Date: | 8/6/2013 | ||||
# de voiture | Pilote/Résidence | Voiture/Commanditaire | T | Points | |
1 | 7 | Pierre Nolet/Ste-Marie | Honda/Garage Clément Poulin/Piscines Ste-Marie | 10 | 15 |
2 | 10 | Martin Labbé /Vallée-Jonction | Honda/Garage Clément Poulin/Piscines Ste-Marie | 10 | 14 |
3 | 16 | Alex Houle/Drummondville | Honda/Avocat Sandra Messier-Houle/Houle Motosports | 10 | 13 |
4 | 3 | Sylvain Darveau/Ste-Marie | Honda/Frameco/Garage Steve Noonan | 10 | 12 |
5 | 96 | Patrick Boucher/Ste-Marthe sur Lac | Acura/M.R.Q Racing/Parc Amusement 2 Montagnes | 10 | 11 |
6 | 98 | Pascal Turgeon/Montmagny | Honda/Autobus Montmagny | 10 | 10 |
7 | 4 | Jimmy Gagné /St- Goerges | Honda/Bar 400/ Fernand Bégin | 10 | 9 |
8 | 71 | Raphael Lessard/St-Joseph | Honda/FRL Express et FRL Location de Remorques St-Joseph | 10 | 8 |
9 | 14 | Tommy Larouche/Issoudun | Honda/Maconnerie Boréale/M et M Vidéo | 10 | 7 |
10 | 90 | Yannick Miron/st-Eutache | Honda/Auto Place/Castrol | 10 | 6 |
11 | 30Qc | Patrick Guimond/Laurier-Station | Acura|AtelierGénytech/Transport Jacques Auger | 10 | 5 |
12 | 7 | Claude Joncas/St-Gilles | CRX/GSD Déboisement | 9 | 4 |
13 | 57 | Carl Poulin/East-Broughton | Honda/Plancher Dava/Garage Jacques Poulin | 8 | 3 |
14 | 46 | Daniel Demers/Drummondville | Honda/Bill AutoParck/Conception J.R. | 8 | 2 |
15 | 99 | Marc-Antoine B.Vachon|Buckland | Honda|Excavation D. Létourneau | Marché Tradition | 7 | 1 |
Sports Compactes |
|||||
RÉSULTAT QUALIF 2-SPORT COMPACTE ORICOM–PROGRAMME DU 6 AOÛT | |||||
Date: | 8/6/2013 | ||||
# de voiture | Pilote/Résidence | Voiture/Commanditaire | T | Points | |
1 | 26 | Martin Bisson/Saints Anges | Honda/Transport Richard Bisson/Ventilation CF | 10 | 13 |
2 | 75 | Steve Godbout/Québec | Honda/Létourneau Service de Pneus/ | 10 | 12 |
3 | 44 | Frédéric Blanchette/Lévis | Volkwagen/S.M.T. Performance La Malbaie | 10 | 11 |
4 | 110 | Olivier-Labbé Pelletier/Lévis | Honda/Automobile Carrier et Fils/Renou-Auto et Fils | 10 | 10 |
5 | 49 | Sylvain Carrier/Plessisville | Honda/Castrol/Napa Plessisville/X-Trême Composites | 10 | 9 |
6 | 41 | Kevin Poulin/Ste-Marie | Honda/Garage Steve Noonan/Uni-pro | 10 | 8 |
7 | 17 | Maxime Gagné/Montmagny | Honda/Grues R. Gagné|Bernier Imprimeurs | 10 | 7 |
8 | 80 | Patrice Gingras/St-Brigitte de Laval | Honda/Centre de l’Auto Élite/Napa C.P.R | 10 | 6 |
9 | 97 | Robert Allard/ St -Félicien | Honda/GFX/Centre du Sports Lac St-Jean | 10 | 5 |
10 | 2 | Stéphan Pilon/St-Colobien | Honda/Bar à Biere Prohition/BFI Canada | 10 | 4 |
11 | 13 | Gino Bolduc/Ste-Marie | Honda/Clément Poulin/Garage Steve Noonan | 6 | 3 |
12 | 18QC | Stéphane Bourgeois/St-Jérome | Honda/Centre de l’Auto Élite/Napa C.P.R | 5 | 2 |
13 | 70 | Pascal Roger/St-Patrice | Honda/Soudures Beaurivage/Clément Poulin Pièces d’Auto | 5 | 1 |
Sports Compactes |
|||||
RÉSULTAT SEMI-FINALE-SPORT COMPACTE ORICOM–PROGRAMME DU 6 AOÛT | |||||
Date: | 8/6/2013 | ||||
# de voiture | Pilote/Résidence | Voiture/Commanditaire | T | Points | |
1 | 75 | Steve Godbout/Québec | Honda/Létourneau Service de Pneus/ | 25 | 28 |
2 | 7 | Pierre Nolet/Ste-Marie | Honda/Garage Clément Poulin/Piscines Ste-Marie | 25 | 27 |
3 | 10 | Martin Labbé /Vallée-Jonction | Honda/Garage Clément Poulin/Piscines Ste-Marie | 25 | 26 |
4 | 96 | Patrick Boucher/Ste-Marthe sur Lac | Acura/M.R.Q Racing/Parc Amusement 2 Montagnes | 25 | 25 |
5 | 110 | Olivier-Labbé Pelletier/Lévis | Honda/Automobile Carrier et Fils/Renou-Auto et Fils | 25 | 24 |
6 | 26 | Martin Bisson/Saints Anges | Honda/Transport Richard Bisson/Ventilation CF | 25 | 23 |
7 | 44 | Frédéric Blanchette/Lévis | Volkwagen/S.M.T. Performance La Malbaie | 25 | 22 |
8 | 98 | Pascal Turgeon/Montmagny | Honda/Autobus Montmagny | 25 | 21 |
9 | 41 | Kevin Poulin/Ste-Marie | Honda/Garage Steve Noonan/Uni-pro | 25 | 20 |
10 | 17 | Maxime Gagné/Montmagny | Honda/Grues R. Gagné|Bernier Imprimeurs | 25 | 19 |
11 | 30Qc | Patrick Guimond/Laurier-Station | Acura|AtelierGénytech/Transport Jacques Auger | 25 | 18 |
12 | 14 | Tommy Larouche/Issoudun | Honda/Maconnerie Boréale/M et M Vidéo | 25 | 17 |
13 | 4 | Jimmy Gagné |St- Goerges | Honda|Bar 400| Fernand Bégin | 25 | 16 |
14 | 7 | Claude Joncas/St-Gilles | CRX/GSD Déboisement | 25 | 15 |
15 | 46 | Daniel Demers/Drummondville | Honda/Bill AutoParck/Conception J.R. | 25 | 14 |
16 | 71 | Raphael Lessard/St-Joseph | Honda/FRL Express et FRL Location de Remorques St-Joseph | 25 | 13 |
17 | 13 | Gino Bolduc/Ste-Marie | Honda/Clément Poulin/Garage Steve Noonan | 24 | 12 |
18 | 49 | Sylvain Carrier/Plessisville | Honda/Castrol/Napa Plessisville/X-Trême Composites | 24 | 11 |
19 | 16 | Alex Houle/Drummondville | Honda/Avocat Sandra Messier-Houle/Houle Motosports | 24 | 10 |
20 | 99 | Marc-Antoine B.Vachon|Buckland | Honda|Excavation D. Létourneau | Marché Tradition | 24 | 9 |
21 | 80 | Patrice Gingras/St-Brigitte de Laval | Honda/Centre de l’Auto Élite/Napa C.P.R | 24 | 8 |
22 | 70 | Pascal Roger/St-Patrice | Honda/Soudures Beaurivage/Clément Poulin Pièces d’Auto | 24 | 7 |
23 | 3 | Sylvain Darveau/Ste-Marie | Honda/Frameco/Garage Steve Noonan | 23 | 6 |
24 | 97 | Robert Allard/ St -Félicien | Honda/GFX/Centre du sports Lac st-Jean | 14 | 5 |
25 | 57 | Carl Poulin/East-Broughton | Honda/Plancher Dava/Garage Jacques Poulin | 11 | 4 |
26 | 2 | Stéphan Pilon/St-Colobien | Honda/Bar a biere Prohition/BFI canada | 9 | 3 |
27 | 18Qc | Stéphane Bourgeois/St-Jérome | Honda/Centre de l’Auto Élite/Napa C.P.R | 4 | 2 |
28 | 90 | Yannick Miron/St-Eutache | Honda/Auto Place/Castrol | 4 | 1 |
Limité |
|||
RÉSULTAT SEMI FINALE–LIMITÉ FM 101.3–PROGRAMME DU 6 AOÛT | |||
Date: | 8/6/2013 | ||
# de voiture | Pilote/Résidence | Voiture/Commanditaire | |
1 | 100.5 | Stéphane Lecours/Lac Etchemin | Camaro/B.Dupont Auto Lac Etchemin/René Gosselin Performance Ste-Marie |
2 | 45 | Pierre Renaud/ Québec | Monté Carlo / Tonte de gazon Pierre Renaud /Automobiles Wendake |
3 | 34 | Steve Masson /St-Casimir | Monté Carlo / Transport Gilles Tessier / Ti-Jean |
4 | 94 | Johny Vachon/St-Joseph/Beauce | Camaro/Garage 10/10 |
5 | 55 | Alain Veer/Lac Etchemin | Camaro/Alain Veer |
6 | 15 | Jean Bilodeau/Ste-Marie | Camaro/Inovia de Ste-Marie |
7 | 51 | Denis Giroux/Beauceville | Camaro/Excavation DG |
8 | 24 | Jean Blouin / QC | Malibu/Carrosier Jean Blouin/Piece d auto FDC |
9 | 71 | James Vachon/St-Joseph/Beauce | Camaro/Garage 10/10 |
10 | 27 | Keven Bisson/Beauceville | Camaro/Lettrage D’éclic/Garage 10-10 |
11 | 1 | Dave Caron/St-Aubert | Monte-Carlo/Bar Billards le Coyotte/Dépanneur Jinard |
12 | 74 | Pierre Vir/St-Rose | Camaro/Fort Appalache Ste-Justine/Essor Assurance St-Prosper |
13 | 48 | Yves Perreault/Vallée-Jonction | Grand Prix/Yves Perreault |
14 | 56 | Normand Lapierre/St-Marc Richelieu | Camaro/Métal LG/Restaurant Au Jaune d’Oeuf |
Limité |
||
RÉSULTAT– FINALE– LIMITÉ FM 101.3–PROGRAMME DU 6 AOÛT | ||
Date: | 8/6/2013 | |
# de voiture | Pilote/Résidence | Voiture/Commanditaire |
71 | James Vachon/St-Joseph/Beauce | Camaro/Garage 10/10 |
100.5 | Stéphane Lecours/Lac Etchemin | Camaro/B.Dupont Auto Lac Etchemin/René Gosselin Performance Ste-Marie |
51 | Denis Giroux/Beauceville | Camaro/Excavation DG |
15 | Jean Bilodeau/Ste-Marie | Camaro/Inovia de Ste-Marie |
34 | Steve Masson /St-Casimir | Monté Carlo / Transport Gilles Tessier / Ti-Jean |
45 | Pierre Renaud/ Québec | Monté Carlo / Tonte de gazon Pierre Renaud /Automobiles Wendake |
1 | Dave Caron/St-Aubert | Monte-Carlo/Bar Billards le Coyotte/Dépanneur Jinard |
94 | Johny Vachon/St-Joseph/Beauce | Camaro/Garage 10/10 |
24 | Jean Blouin / QC | Malibu/Carrosier Jean Blouin/Piece d auto FDC |
27 | Keven Bisson/Beauceville | Camaro/Lettrage D’éclic/Garage 10-10 |
55 | Alain Veer/Lac Etchemin | Camaro/Alain Veer |